Penjaring terbanyak Liga Super 2026/27
Setiap gol dalam Liga Super musim ini, mengikut pemain, daripada laporan perlawanan. Gol sendiri tidak dikira.
Fakta utama (31/10/2026)
Setakat 31/10/2026, Chrigor (Selangor FC) mendahului senarai penjaring terbanyak Liga Super 2026/27 dengan 9 gol.
Penjaring terbanyak
| # | Pemain | Pasukan | Gol | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrigor | Selangor FC | 9 | – |
| 2 | Jerome Mpacko Etame | Kuching City FC | 7 | – |
| 2 | Shahab Zahedi | Johor Darul Ta'zim | 7 | – |
| 2 | Bergson | Johor Darul Ta'zim | 7 | 1 |
| 5 | Ajdin Mujagic | Kuching City FC | 4 | – |
| 5 | Gonzalo Ignacio Di Renzo | Sabah FC | 4 | – |
| 7 | Dalberto Luan Belo | DPMM FC | 3 | – |
| 7 | Marcos Guilherme | Johor Darul Ta'zim | 3 | – |
| 7 | Muhammad Nur Azfar Fikri Azhar | Star City FC | 3 | – |
| 7 | Paulo Josué | Kuala Lumpur City FC | 3 | – |
| 11 | Christian de Souza Andre | Melaka FC | 2 | – |
| 11 | Do Dong-hyun | Melaka FC | 2 | – |
| 11 | Dylan Wenzel-Halls | Kuching City FC | 2 | – |
| 11 | Gervane Kastaneer | Terengganu FC | 2 | – |
| 11 | Jordan David Murray | DPMM FC | 2 | – |
| 11 | Juan Diego Molina Martinez | Johor Darul Ta'zim | 2 | – |
| 11 | Mohamad Faisal bin Abdul Halim | Selangor FC | 2 | – |
| 11 | Muhammad Safawi Rasid | Kuching City FC | 2 | – |
| 11 | Musa Philip Dandada | Kelantan Red Warrior FC | 2 | – |
| 11 | Oscar Aribas Pasero | Johor Darul Ta'zim | 2 | – |
| 11 | Stefano Brundo | Pulau Pinang FC | 2 | – |
| 11 | Muhammad Akhyar Abdul Rashid | Negeri Sembilan FC | 2 | 1 |
| 23 | Abdul Hanafie bin Tokyo Abdul Hasim | Sabah FC | 1 | – |
| 23 | Adam Nor Azlin | Kuala Lumpur City FC | 1 | – |
| 23 | Ahmad Zikri bin Mohd Khalili | Selangor FC | 1 | – |
| 23 | Arham Khussyairi Ab Wahab | Kelantan Red Warrior FC | 1 | – |
| 23 | Arif Aiman Mohd Hanapi | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 23 | Carlos Akapo | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 23 | Dane James Ingham | Sabah FC | 1 | – |
| 23 | Darren Yee Deng Lok | Sabah FC | 1 | – |
| 23 | Douglas Felisbino de Oliveira | Star City FC | 1 | – |
| 23 | Ebenezer Abban | DPMM FC | 1 | – |
| 23 | Eddy Pascual | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 23 | Eduardo Jose Sosa Vegas | Selangor FC | 1 | – |
| 23 | Emmanuel Mbarga | Kelantan Red Warrior FC | 1 | – |
| 23 | Enrique Lopez Fernandez | Sabah FC | 1 | – |
| 23 | Enzo Célestine | Pulau Pinang FC | 1 | – |
| 23 | Fareed Sadat | Kuala Lumpur City FC | 1 | – |
| 23 | Jairo | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 23 | Jarvey Gayoso | Pulau Pinang FC | 1 | – |
| 23 | Jefferson David Tabinas | Selangor FC | 1 | – |
| 23 | Jungbin Park | Sabah FC | 1 | – |
| 23 | Kevin Medina | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 23 | Kpah Sean Sherman | Melaka FC | 1 | – |
| 23 | Luqman Hakim Shamsudin | Negeri Sembilan FC | 1 | – |
| 23 | Matías Nahuel | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 23 | Miguel Angelo Agostinho Oliveira | DPMM FC | 1 | – |
| 23 | Moses Atede Jona Atuluku | Star City FC | 1 | – |
| 23 | Muhamad Mazwan Che Mat | Kelantan Red Warrior FC | 1 | – |
| 23 | Muhammad Azwan Ali Rahman | DPMM FC | 1 | – |
| 23 | Muhammad Mohd Faudzi | Kelantan Red Warrior FC | 1 | – |
| 23 | Muhammad Ramadhan Saifullah Usman | Kuching City FC | 1 | – |
| 23 | Muhammad Syahir Ab Rashid | Melaka FC | 1 | – |
| 23 | Noel Agbre | Melaka FC | 1 | – |
| 23 | Oscar Alexander Santis Cayax | DPMM FC | 1 | – |
| 23 | Pedro Henrique Oliveira da Silva | Star City FC | 1 | – |
| 23 | Pedro Santos Filho | Star City FC | 1 | – |
| 23 | Rafael Vitor Santos de Freitas | Star City FC | 1 | – |
| 23 | Romel Oswaldo Morales Ramirez | Terengganu FC | 1 | – |
| 23 | Ruventhiran Ruventhiran | Melaka FC | 1 | – |
Gol sendiri tidak dikira untuk pemain; penentuan sepakan penalti tidak dikira. "Pen" ialah bilangan gol daripada sepakan penalti.
Disemak dengan senarai Genius Sports · MFL Liga Super leaders sehingga 18/10/2026: jumlah gol kesemua 10 pemain dalam senarai itu sepadan dengan data kami.
Bantuan gol terbanyak
| # | Pemain | Pasukan | Bantuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Arif Aiman Mohd Hanapi | Johor Darul Ta'zim | 8 |
| 2 | Petrus Shitembi | Kuching City FC | 4 |
| 3 | Miguel Angelo Agostinho Oliveira | DPMM FC | 3 |
| 4 | Mohammad Fayadh bin Mohd Zulkifli Amin | Sabah FC | 3 |
| 5 | Mohd Afiq Fazail | Johor Darul Ta'zim | 3 |
| 6 | Clark Scott Robertson | DPMM FC | 2 |
| 7 | Dalberto Luan Belo | DPMM FC | 2 |
| 8 | Kpah Sean Sherman | Melaka FC | 2 |
| 9 | Musa Philip Dandada | Kelantan Red Warrior FC | 2 |
| 10 | Pedro Santos Filho | Star City FC | 2 |
Seperti yang diterbitkan oleh Genius Sports · MFL Liga Super leaders.
Clean sheet (penjaga gol)
| # | Pemain | Pasukan | Clean sheet |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Syihan Hazmi Mohamed | Johor Darul Ta'zim | 5 |
| 2 | Juan Flere | Sabah FC | 2 |
| 3 | Muhammad Haziq Nadzli | Kuching City FC | 2 |
| 4 | Sikh Izhan Nazrel bin Sikh Azman | Selangor FC | 2 |
| 5 | Ameerul Eqhwan Mohd Fauzi | Kuala Lumpur City FC | 1 |
| 6 | Damien Chien Khai Lim | Sabah FC | 1 |
| 7 | Mohd Khairulazhan Mohd Khalid | Pulau Pinang FC | 1 |
| 8 | Mohd Suhaimi bin Husin | Terengganu FC | 1 |
| 9 | Muhammad Rahadiazli bin Rahalim | Terengganu FC | 1 |
| 10 | Wan Muhammad Azraie Wan Teh | Kuching City FC | 1 |
Seperti yang diterbitkan oleh Genius Sports · MFL Liga Super leaders.
Clean sheet mengikut pasukan
| # | Pasukan | Clean sheet |
|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 6 |
| 2 | Kuching City FC | 3 |
| 3 | Sabah FC | 2 |
| 3 | Selangor FC | 2 |
| 3 | Terengganu FC | 2 |
| 6 | DPMM FC | 1 |
| 6 | Kuala Lumpur City FC | 1 |
| 6 | Negeri Sembilan FC | 1 |
| 6 | Pulau Pinang FC | 1 |
Lagi data Liga Super
Perebutan juara & kelayakan Asia · Stadium · Shopee Cup (Kejohanan Kelab ASEAN)