Penjaring terbanyak Liga Super 2026/27
Setiap gol dalam Liga Super musim ini, mengikut pemain, daripada laporan perlawanan. Gol sendiri tidak dikira.
Fakta utama (13/09/2026)
Setakat 13/09/2026, Chrigor (Selangor FC) dan Jerome Mpacko Etame (Kuching City FC) berkongsi tempat teratas senarai penjaring Liga Super 2026/27 dengan 7 gol setiap seorang.
Penjaring terbanyak
| # | Pemain | Pasukan | Gol | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrigor | Selangor FC | 7 | – |
| 1 | Jerome Mpacko Etame | Kuching City FC | 7 | – |
| 3 | Shahab Zahedi | Johor Darul Ta'zim | 6 | – |
| 3 | Bergson | Johor Darul Ta'zim | 6 | 1 |
| 5 | Ajdin Mujagic | Kuching City FC | 4 | – |
| 6 | Marcos Guilherme | Johor Darul Ta'zim | 3 | – |
| 6 | Paulo Josué | Kuala Lumpur City FC | 3 | – |
| 8 | Do Dong-hyun | Melaka FC | 2 | – |
| 8 | Gervane Kastaneer | Terengganu FC | 2 | – |
| 8 | Gonzalo Ignacio Di Renzo | Sabah FC | 2 | – |
| 8 | Juan Diego Molina Martinez | Johor Darul Ta'zim | 2 | – |
| 8 | Mohamad Faisal bin Abdul Halim | Selangor FC | 2 | – |
| 8 | Muhammad Safawi Rasid | Kuching City FC | 2 | – |
| 8 | Musa Philip Dandada | Kelantan Red Warrior FC | 2 | – |
| 8 | Muhammad Akhyar Abdul Rashid | Negeri Sembilan FC | 2 | 1 |
| 16 | Abdul Hanafie bin Tokyo Abdul Hasim | Sabah FC | 1 | – |
| 16 | Adam Nor Azlin | Kuala Lumpur City FC | 1 | – |
| 16 | Arif Aiman Mohd Hanapi | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 16 | Carlos Akapo | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 16 | Christian de Souza Andre | Melaka FC | 1 | – |
| 16 | Dane James Ingham | Sabah FC | 1 | – |
| 16 | Darren Yee Deng Lok | Sabah FC | 1 | – |
| 16 | Douglas Felisbino de Oliveira | Star City FC | 1 | – |
| 16 | Ebenezer Abban | DPMM FC | 1 | – |
| 16 | Eddy Pascual | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 16 | Eduardo Jose Sosa Vegas | Selangor FC | 1 | – |
| 16 | Emmanuel Mbarga | Kelantan Red Warrior FC | 1 | – |
| 16 | Enzo Célestine | Pulau Pinang FC | 1 | – |
| 16 | Jairo | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 16 | Jarvey Gayoso | Pulau Pinang FC | 1 | – |
| 16 | Jefferson David Tabinas | Selangor FC | 1 | – |
| 16 | Jordan David Murray | DPMM FC | 1 | – |
| 16 | Jungbin Park | Sabah FC | 1 | – |
| 16 | Kevin Medina | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 16 | Matías Nahuel | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 16 | Miguel Angelo Agostinho Oliveira | DPMM FC | 1 | – |
| 16 | Moses Atede Jona Atuluku | Star City FC | 1 | – |
| 16 | Muhamad Mazwan Che Mat | Kelantan Red Warrior FC | 1 | – |
| 16 | Muhammad Ramadhan Saifullah Usman | Kuching City FC | 1 | – |
| 16 | Muhammad Syahir Ab Rashid | Melaka FC | 1 | – |
| 16 | Noel Agbre | Melaka FC | 1 | – |
| 16 | Oscar Aribas Pasero | Johor Darul Ta'zim | 1 | – |
| 16 | Pedro Henrique Oliveira da Silva | Star City FC | 1 | – |
| 16 | Rafael Vitor Santos de Freitas | Star City FC | 1 | – |
| 16 | Romel Oswaldo Morales Ramirez | Terengganu FC | 1 | – |
| 16 | Selvan Anbualagan | Selangor FC | 1 | – |
| 16 | Stefano Brundo | Pulau Pinang FC | 1 | – |
| 16 | Tejan Kay Sheku | Selangor FC | 1 | – |
| 16 | Victor Ruiz Abril | Terengganu FC | 1 | – |
| 16 | Wanja Ronald Ngah | Kuching City FC | 1 | – |
| 16 | Yusuke Minagawa | Negeri Sembilan FC | 1 | – |
Gol sendiri tidak dikira untuk pemain; penentuan sepakan penalti tidak dikira. "Pen" ialah bilangan gol daripada sepakan penalti.
Disemak dengan senarai Genius Sports · MFL Liga Super leaders sehingga 13/09/2026: jumlah gol kesemua 10 pemain dalam senarai itu sepadan dengan data kami.
Bantuan gol terbanyak
| # | Pemain | Pasukan | Bantuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Arif Aiman Mohd Hanapi | Johor Darul Ta'zim | 8 |
| 2 | Petrus Shitembi | Kuching City FC | 4 |
| 3 | Mohammad Fayadh bin Mohd Zulkifli Amin | Sabah FC | 3 |
| 4 | Mohd Afiq Fazail | Johor Darul Ta'zim | 3 |
| 5 | Bergson | Johor Darul Ta'zim | 2 |
| 6 | Chrigor | Selangor FC | 2 |
| 7 | Miguel Angel Garrido Cifuentes | Sabah FC | 2 |
| 8 | Pedro Santos Filho | Star City FC | 2 |
| 9 | Manuel Federico Hidalgo Gasparini | Johor Darul Ta'zim | 1 |
| 10 | Muhammad Aliff Izwan bin Yuslan | Selangor FC | 1 |
Seperti yang diterbitkan oleh Genius Sports · MFL Liga Super leaders.
Clean sheet (penjaga gol)
| # | Pemain | Pasukan | Clean sheet |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Syihan Hazmi Mohamed | Johor Darul Ta'zim | 4 |
| 2 | Muhammad Haziq Nadzli | Kuching City FC | 2 |
| 3 | Sikh Izhan Nazrel bin Sikh Azman | Selangor FC | 2 |
| 4 | Ameerul Eqhwan Mohd Fauzi | Kuala Lumpur City FC | 1 |
| 5 | Christian Abad Amat | Johor Darul Ta'zim | 1 |
| 6 | Juan Flere | Sabah FC | 1 |
| 7 | Muhammad Azim Al Amin bin Kamaruddin | Selangor FC | 1 |
| 8 | Muhammad Haimie Abdullah Nyaring | DPMM FC | 1 |
| 9 | Muhammad Rahadiazli bin Rahalim | Terengganu FC | 1 |
| 10 | Wan Muhammad Azraie Wan Teh | Kuching City FC | 1 |
Seperti yang diterbitkan oleh Genius Sports · MFL Liga Super leaders.
Clean sheet mengikut pasukan
| # | Pasukan | Clean sheet |
|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 5 |
| 2 | Kuching City FC | 3 |
| 3 | Selangor FC | 2 |
| 3 | Terengganu FC | 2 |
| 5 | DPMM FC | 1 |
| 5 | Kuala Lumpur City FC | 1 |
| 5 | Negeri Sembilan FC | 1 |
| 5 | Pulau Pinang FC | 1 |
| 5 | Sabah FC | 1 |
Lagi data Liga Super
Perebutan juara & kelayakan Asia · Stadium · Shopee Cup (Kejohanan Kelab ASEAN)