Kedudukan 11 · Liga Super 2026/27
Pulau Pinang FC
George Town · Stadium Bandaraya (Pulau Pinang). Pulau Pinang FC dalam Liga Super 2026/27: kedudukan 11 daripada 12 pasukan selepas 6 perlawanan, 4 mata (1 menang, 1 seri, 4 kalah). Peminat turut menggelar pasukan ini Harimau Kumbang. Perlawanan seterusnya lawan Kuala Lumpur City FC.
Rekod musim
Selepas 6 perlawanan
Dikemas kini 14/11/2026
1M 1S 4K
22%
0.8
−5
1–0–2
0–1–2
Pulau Pinang FC: semua pertandingan
25 perlawanan musim ini, 4 di luar liga · seterusnya: 22/11/2026 (Liga Super)
| Tarikh | Pertandingan | T/P | Lawan | Keputusan |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Liga Super | Rumah | DPMM FC | 0–1 |
| 28/08/2026 | Liga Super | Luar | Sabah FC | 0–2 |
| 02/09/2026 20:00 | Piala FA · Pusingan 16 · Pertemuan pertama | Luar | Melaka FC | 1–0 |
| 05/09/2026 | Liga Super | Luar | Terengganu FC | 0–0 |
| 09/09/2026 16:30 | Piala FA · Pusingan 16 · Pertemuan kedua | Rumah | Melaka FC | 2–1 |
| 12/09/2026 | Liga Super | Rumah | Kelantan Red Warrior FC | 3–2 |
| 20/09/2026 17:00 | Piala FA · Suku akhir · Pertemuan pertama | Rumah | Johor Darul Ta'zim | 2–7 |
| 09/10/2026 20:15 | Piala FA · Suku akhir · Pertemuan kedua | Luar | Johor Darul Ta'zim | 1–4 |
| 17/10/2026 | Liga Super | Luar | Selangor FC | 1–3 |
| 01/11/2026 | Liga Super | Rumah | Melaka FC | 1–2 |
| 22/11/2026 17:30 | Liga Super | Luar | Kuala Lumpur City FC | – |
| 05/12/2026 16:45 | Liga Super | Rumah | Star City FC | – |
| 13/12/2026 16:45 | Liga Super | Rumah | Johor Darul Ta'zim | – |
| 19/12/2026 16:30 | Liga Super | Rumah | Negeri Sembilan FC | – |
| 30/12/2026 20:15 | Liga Super | Luar | Kuching City FC | – |
| 03/01/2027 20:15 | Liga Super | Luar | DPMM FC | – |
| 10/01/2027 21:00 | Liga Super | Luar | Melaka FC | – |
| 19/02/2027 22:00 | Liga Super | Rumah | Terengganu FC | – |
| 04/03/2027 22:00 | Liga Super | Luar | Negeri Sembilan FC | – |
| 19/03/2027 21:00 | Liga Super | Luar | Kelantan Red Warrior FC | – |
| 03/04/2027 16:45 | Liga Super | Rumah | Selangor FC | – |
| 25/04/2027 21:00 | Liga Super | Luar | Star City FC | – |
| 04/05/2027 21:00 | Liga Super | Luar | Johor Darul Ta'zim | – |
| 09/05/2027 16:45 | Liga Super | Rumah | Sabah FC | – |
| 13/05/2027 17:00 | Liga Super | Rumah | Kuala Lumpur City FC | – |
Penjaring Pulau Pinang FC
| Pemain | Gol | Pen |
|---|---|---|
| Stefano Brundo | 3 | 1 |
| Enzo Célestine | 1 | – |
| Jarvey Gayoso | 1 | – |
Analisis data Pulau Pinang FC
Dikira daripada 6 perlawanan musim ini
Pulau Pinang FC menjaringkan purata 1.3 gol di kandang dan 0.3 di luar. Serangan di kedudukan 11 dan pertahanan 7 daripada 12 pasukan.
5 perlawanan terakhir
1M 1S 3K
K S M K K · lama ke terbaru
Kedudukan serangan & pertahanan
#11 / #7
Jaring 0.8 seperlawanan (#11), kemasukan 1.7 (#7) daripada 12 pasukan
Tuan rumah vs pelawat
1.3
1.3 di tuan rumah, 0.3 di tempat lawan
Kemenangan terbesar
3–2
Lawan Kelantan Red Warrior FC · 12/09
Rekod pertemuan
7 pasangan dengan 5 pertemuan atau lebih
Lagi data Liga Super
Perebutan juara & kelayakan Asia · Penjaring terbanyak & bantuan gol · Stadium · Shopee Cup (Kejohanan Kelab ASEAN)
Jadual Akan Datang Pulau Pinang FC
15 berbaki
Waktu tempatan
| Tarikh | Hari | Masa | Tempat | Lawan |
|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Ahad | 17:30 | Luar | |
| 05/12 | Sabtu | 16:45 | Rumah | |
| 13/12 | Ahad | 16:45 | Rumah | |
| 19/12 | Sabtu | 16:30 | Rumah | |
| 30/12 | Rabu | 20:15 | Luar | |
| 03/01 | Ahad | 20:15 | Luar | |
| 10/01 | Ahad | 21:00 | Luar | |
| 19/02 | Jumaat | 22:00 | Rumah | |
| 04/03 | Khamis | 22:00 | Luar | |
| 19/03 | Jumaat | 21:00 | Luar | |
| 03/04 | Sabtu | 16:45 | Rumah | |
| 25/04 | Ahad | 21:00 | Luar | |
| 04/05 | Selasa | 21:00 | Luar | |
| 09/05 | Ahad | 16:45 | Rumah | |
| 13/05 | Khamis | 17:00 | Rumah |