Liga Super 2026/27
Shopee Cup 2026/27
Kejohanan Kelab ASEAN: kedua-dua kumpulan, semua perlawanan dan keputusan.
Fakta utama (31/10/2026)
Dikemas kini 31/10/2026
Shopee Cup 2026/27 (Kejohanan Kelab ASEAN): 10 daripada 56 perlawanan telah dimainkan. Kelab dari liga ini: Johor Darul Ta'zim dan Kuching City FC.
Kumpulan A
| # | Pasukan | Main | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuching City FC | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 2 | Tampines Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 3 | Ho Chi Minh City Police | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | Ratchaburi | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 5 | Borneo | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 6 | Buriram United | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 7 | Manila Digger | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Kumpulan B
| # | Pasukan | Main | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Persib | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Công An Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | Shan United | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Lion City Sailors | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Port | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | PKR Svay Rieng | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Play-off
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Manila Digger | 5–1 | Kasuka | Rizal Memorial Stadium | |
| 11/09/2026 | Ezra | 3–2 | Shan United | Thuwunna Stadium | |
| 12/09/2026 | Kasuka | 1–4 | Manila Digger | Stadium Sultan Hassanal Bolkiah | |
| 14/09/2026 | Shan United | 1–0 | Ezra | Thuwunna Stadium |
Peringkat kumpulan · Perlawanan 1
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 20:00 | Buriram United | 0–0 | Borneo | Buriram Stadium, Buriram |
| 07/10/2026 | 20:00 | Ratchaburi | 1–1 | Ho Chi Minh City Police | Ratchaburi Stadium |
| 07/10/2026 | 21:00 | Kuching City FC | 2–2 | Tampines Rovers | Persekitaran Perbadanan Stadium Negeri Sarawak |
| 08/10/2026 | 19:30 | Lion City Sailors | 0–1 | Công An Hà Nội | Jalan Besar Stadium |
| 08/10/2026 | 20:00 | Johor Darul Ta'zim | 6–0 | PKR Svay Rieng | Stadium Sultan Ibrahim Larkin |
| 08/10/2026 | 20:00 | Port | 1–3 | Persib | Thammasat Stadium |
Peringkat kumpulan · Perlawanan 2
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 19:30 | Tampines Rovers | – | Ratchaburi | Jalan Besar Stadium |
| 18/11/2026 | 20:00 | Borneo | – | Manila Digger | Stadion Segiri |
| 18/11/2026 | 20:30 | Ho Chi Minh City Police | – | Buriram United | Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) |
| 19/11/2026 | 20:00 | PKR Svay Rieng | – | Port | Morodok Techo National Stadium |
| 19/11/2026 | 20:00 | Persib | – | Shan United | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
| 19/11/2026 | 20:30 | Công An Hà Nội | – | Johor Darul Ta'zim | Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) |
Peringkat kumpulan · Perlawanan 3
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | 19:30 | Tampines Rovers | – | Ho Chi Minh City Police | Bishan Stadium |
| 09/12/2026 | 20:00 | Ratchaburi | – | Manila Digger | Ratchaburi Stadium |
| 09/12/2026 | 21:00 | Kuching City FC | – | Borneo | Persekitaran Perbadanan Stadium Negeri Sarawak |
| 10/12/2026 | 19:30 | Lion City Sailors | – | Persib | Jalan Besar Stadium |
| 10/12/2026 | 20:00 | Johor Darul Ta'zim | – | Shan United | Stadium Sultan Ibrahim Larkin |
| 10/12/2026 | 20:30 | Công An Hà Nội | – | PKR Svay Rieng | Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) |
Peringkat kumpulan · Perlawanan 4
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2026 | 19:00 | Manila Digger | – | Buriram United | New Clark City Athletics Stadium |
| 16/12/2026 | 20:00 | Borneo | – | Ratchaburi | Stadion Segiri |
| 16/12/2026 | 20:30 | Ho Chi Minh City Police | – | Kuching City FC | Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) |
| 17/12/2026 | 19:30 | Shan United | – | Port | Thuwunna Stadium |
| 17/12/2026 | 20:00 | PKR Svay Rieng | – | Lion City Sailors | Morodok Techo National Stadium |
| 17/12/2026 | 20:00 | Persib | – | Johor Darul Ta'zim | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
Peringkat kumpulan · Perlawanan 5
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2027 | 19:30 | Tampines Rovers | – | Manila Digger | Bishan Stadium |
| 24/02/2027 | 20:30 | Ho Chi Minh City Police | – | Borneo | Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) |
| 24/02/2027 | 21:00 | Kuching City FC | – | Buriram United | Persekitaran Perbadanan Stadium Negeri Sarawak |
| 25/02/2027 | 19:30 | Lion City Sailors | – | Port | Jalan Besar Stadium |
| 25/02/2027 | 20:00 | PKR Svay Rieng | – | Persib | Morodok Techo National Stadium |
| 25/02/2027 | 20:30 | Công An Hà Nội | – | Shan United | Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) |
Peringkat kumpulan · Perlawanan 6
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2027 | 19:00 | Manila Digger | – | Kuching City FC | New Clark City Athletics Stadium |
| 03/03/2027 | 20:00 | Borneo | – | Tampines Rovers | Stadion Segiri |
| 03/03/2027 | 20:00 | Buriram United | – | Ratchaburi | Buriram Stadium, Buriram |
| 04/03/2027 | 19:30 | Shan United | – | Lion City Sailors | Thuwunna Stadium |
| 04/03/2027 | 20:00 | Persib | – | Công An Hà Nội | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
| 04/03/2027 | 20:00 | Port | – | Johor Darul Ta'zim | Thammasat Stadium |
Peringkat kumpulan · Perlawanan 7
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2027 | 19:00 | Manila Digger | – | Ho Chi Minh City Police | New Clark City Athletics Stadium |
| 31/03/2027 | 20:30 | Buriram United | – | Tampines Rovers | Buriram Stadium, Buriram |
| 31/03/2027 | 20:30 | Ratchaburi | – | Kuching City FC | Ratchaburi Stadium |
| 01/04/2027 | 19:30 | Shan United | – | PKR Svay Rieng | Thuwunna Stadium |
| 01/04/2027 | 20:30 | Johor Darul Ta'zim | – | Lion City Sailors | Stadium Sultan Ibrahim Larkin |
| 01/04/2027 | 20:30 | Port | – | Công An Hà Nội | Thammasat Stadium |
Suku akhir
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2027 | Juara Kumpulan A | – | 4th Group B | ||
| 19/05/2027 | Naib juara Kumpulan A | – | 3rd Group B | ||
| 20/05/2027 | Juara Kumpulan B | – | 4th Group A | ||
| 20/05/2027 | Naib juara Kumpulan B | – | 3rd Group A |
Separuh akhir
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2027 | Pemenang suku akhir 3 | – | Pemenang suku akhir 2 | ||
| 27/05/2027 | Pemenang suku akhir 4 | – | Pemenang suku akhir 1 | ||
| 03/06/2027 | Pemenang suku akhir 2 | – | Pemenang suku akhir 3 | ||
| 03/06/2027 | Pemenang suku akhir 1 | – | Pemenang suku akhir 4 |
Akhir
| Tarikh | Masa | Tuan rumah | Keputusan | Pelawat | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2027 | Pemenang separuh akhir 1 | – | Pemenang separuh akhir 2 | ||
| 30/06/2027 | Pemenang separuh akhir 2 | – | Pemenang separuh akhir 1 |
Sumber: ASEAN United FC (aseanutdfc.com), laman rasmi penganjur. Kedudukan kumpulan dikira semula daripada keputusan dan sepadan dengan kedudukan rasmi. Masa sepak mula ditukar ke waktu Malaysia.
Lagi data Liga Super
Perebutan juara & kelayakan Asia · Penjaring terbanyak & bantuan gol · Stadium