Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Warri Wolves – Katsina United | 1:1 | S |
| 01/11/2026 | Katsina United – Sporting Lagos | 2:1 | M |
| 24/10/2026 | Katsina United – Plateau United | 2:2 | S |
| 18/10/2026 | Kano Pillars – Katsina United | 1:0 | K |
| 10/10/2026 | Katsina United – Enyimba Aba | 4:2 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Nasarawa United – Plateau United | 3:1 | M |
| 01/11/2026 | Kano Pillars – Nasarawa United | 2:0 | K |
| 25/10/2026 | Nasarawa United – Enyimba Aba | 1:0 | M |
| 18/10/2026 | Inter Lagos FC – Nasarawa United | 0:2 | M |
| 11/10/2026 | Nasarawa United – Doma United | 2:0 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Katsina United menang 1, Nasarawa United menang 1, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Katsina United – Nasarawa United Nigeria Premier Football League | 1:0 |
| 28/09/2025 | Nasarawa United – Katsina United Nigeria Premier Football League | 2:0 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 21 |
| 2 | Nasarawa United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
| 3 | Barau | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:10 | 19 |
| 4 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | 19 |
| 5 | Bendel Insurance Fc | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:17 | 19 |
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | 18 |
| 7 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 8 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 |
| 9 | Katsina United | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 |
| 10 | Ikorodu United | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:15 | 15 |
| 11 | Shooting Stars | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:16 | 15 |
| 12 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 13 | Ranchers Bees | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:9 | 12 |
| 15 | Enyimba Aba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:16 | 11 |
| 16 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | 11 |
| 17 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
| 18 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:15 | 9 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →