UTC+8
| 01:30 | Hamilton – Ross County |
| 19:00 | Amarante FC – Felgueiras 1932 | |
| 22:00 | Portimonense – Academica | |
| 23:30 | FC Penafiel – Lusitania De Lourosa FC |
| 23:00 | Aduana Stars – Bechem United | |
| 23:00 | Samartex – Hearts of Oak | |
| 23:00 | Basake Holy Stars FC – Vision | |
| 23:00 | Swedru All Blacks – Berekum Chelsea | |
| 23:00 | Young Apostles – Medeama SC | |
| 23:00 | Ashanti Gold – Karela | |
| 23:00 | Debibi – Port City |
| 04:30 | ADA Jaen – Carlos A. Mannucci | |
| 23:45 | CD Universidad San Martin de Porres – Unión Comercio |
| 19:00 | Tusker FC – Shabana | |
| 20:00 | Murang'a Seal – Mathare United |
| 15:00 | Mendiola Fc – Kaya | |
| 17:45 | Azkals Development Team – Dynamic Herb Cebu Fc | |
| 20:30 | Davao Aguilas – Stallion |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →