Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Abia Warriors – Doma United | 2:2 | S |
| 31/10/2026 | Doma United – Ikorodu United | 2:2 | S |
| 17/10/2026 | Doma United – Kun Khalifat | 1:1 | S |
| 11/10/2026 | Nasarawa United – Doma United | 2:0 | K |
| 04/10/2026 | Doma United – Warri Wolves | 1:0 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Barau – Shooting Stars | 1:0 | M |
| 30/10/2026 | Niger Tornadoes – Barau | 0:0 | S |
| 25/10/2026 | Barau – Kwara United | 1:1 | S |
| 18/10/2026 | Rivers United – Barau | 0:0 | S |
| 11/10/2026 | Barau – Enugu Rangers | 2:2 | S |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 21 |
| 2 | Nasarawa United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
| 3 | Barau | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:10 | 19 |
| 4 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | 19 |
| 5 | Bendel Insurance Fc | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:17 | 19 |
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | 18 |
| 7 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 8 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 |
| 9 | Katsina United | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 |
| 10 | Ikorodu United | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:15 | 15 |
| 11 | Shooting Stars | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:16 | 15 |
| 12 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 13 | Ranchers Bees | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:9 | 12 |
| 15 | Enyimba Aba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:16 | 11 |
| 16 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | 11 |
| 17 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
| 18 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:15 | 9 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →