Scottish League One · Scotland · (UTC+8)
4:1
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Spartans – Hamilton | 0:4 | M |
| 05/09/2026 | East Kilbride Fc – Hamilton | 0:1 | M |
| 29/08/2026 | Hamilton – Cove Rangers | 1:0 | M |
| 26/08/2026 | Hamilton – Edinburgh City | 0:1 | K |
| 22/08/2026 | East Fife – Hamilton | 0:0 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Ross County – Queen Of The South | 8:0 | K |
| 12/09/2026 | Queen Of The South – East Fife | 1:1 | S |
| 09/09/2026 | Edinburgh City – Queen Of The South | 1:1 | S |
| 05/09/2026 | Queen Of The South – Airdrie | 2:1 | M |
| 29/08/2026 | Montrose – Queen Of The South | 2:1 | K |
3 pertemuan dalam data kami: Hamilton menang 0, Queen Of The South menang 3, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Hamilton – Queen Of The South Scottish League One | 1:3 |
| 27/12/2025 | Queen Of The South – Hamilton Scottish League One | 4:1 |
| 25/10/2025 | Hamilton – Queen Of The South Scottish League One | 1:2 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 14 | 12 | 2 | 0 | 49:9 | 38 |
| 2 | Hamilton | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:10 | 33 |
| 3 | East Kilbride Fc | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:18 | 21 |
| 4 | Montrose | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:23 | 20 |
| 5 | Airdrie | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:22 | 16 |
| 6 | East Fife | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:17 | 15 |
| 7 | Peterhead | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:25 | 13 |
| 8 | Queen Of The South | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:38 | 13 |
| 9 | Alloa Athletic | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:19 | 12 |
| 10 | Cove Rangers | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:18 | 12 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →