Scottish League One · Scotland · (UTC+8)
0:0
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Peterhead – East Fife | 2:1 | K |
| 12/08/2026 | East Fife – Spartans | 2:2 | S |
| 08/08/2026 | East Fife – Cove Rangers | 2:0 | M |
| 01/08/2026 | Alloa Athletic – East Fife | 0:0 | S |
| 22/07/2026 | East Fife – Linlithgow Rose | 3:1 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Hamilton – Airdrie | 4:0 | M |
| 13/08/2026 | Hamilton – Celtic II | 1:3 | K |
| 08/08/2026 | Hamilton – Alloa Athletic | 1:0 | M |
| 01/08/2026 | Montrose – Hamilton | 0:5 | M |
| 25/07/2026 | Hamilton – Elgin City | 5:0 | M |
3 pertemuan dalam data kami: East Fife menang 0, Hamilton menang 2, seri 1.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 07/03/2026 | East Fife – Hamilton Scottish League One | 0:3 |
| 18/02/2026 | Hamilton – East Fife Scottish League One | 1:0 |
| 01/11/2025 | East Fife – Hamilton Scottish League One | 1:1 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 15 | 13 | 2 | 0 | 51:10 | 41 |
| 2 | Hamilton | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:12 | 33 |
| 3 | East Kilbride Fc | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:19 | 24 |
| 4 | Montrose | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:26 | 20 |
| 5 | Airdrie | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:22 | 19 |
| 6 | East Fife | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:17 | 18 |
| 7 | Cove Rangers | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:18 | 15 |
| 8 | Peterhead | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:26 | 13 |
| 9 | Queen Of The South | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:40 | 13 |
| 10 | Alloa Athletic | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:23 | 12 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →