Scottish League One · Scotland · (UTC+8)
0:2
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Montrose – Cove Rangers | 2:1 | K |
| 09/09/2026 | Cove Rangers – Dumbarton | 6:1 | M |
| 05/09/2026 | Cove Rangers – Alloa Athletic | 1:1 | S |
| 29/08/2026 | Hamilton – Cove Rangers | 1:0 | K |
| 26/08/2026 | Cove Rangers – Dundee Utd B | 2:0 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Ross County – Queen Of The South | 8:0 | M |
| 12/09/2026 | Ross County – Hibernian | 0:3 | K |
| 09/09/2026 | Ross County – Aberdeen Reserves | 3:4 | K |
| 05/09/2026 | East Fife – Ross County | 2:2 | S |
| 30/08/2026 | Ross County – East Kilbride Fc | 4:0 | M |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 14 | 12 | 2 | 0 | 49:9 | 38 |
| 2 | Hamilton | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:10 | 33 |
| 3 | East Kilbride Fc | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:18 | 21 |
| 4 | Montrose | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:23 | 20 |
| 5 | Airdrie | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:22 | 16 |
| 6 | East Fife | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:17 | 15 |
| 7 | Peterhead | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:25 | 13 |
| 8 | Queen Of The South | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:38 | 13 |
| 9 | Alloa Athletic | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:19 | 12 |
| 10 | Cove Rangers | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:18 | 12 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →