Diterbitkan 2026-10-12
Minggu 42, 2026 Pro paling tepat mengikut pertandingan
10 pro untung dengan ketepatan tertinggi bagi setiap pertandingan dalam 30 hari lepas.
NFL
615 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wangzhizhidodger | Polymarket | 90.5% | 19/21 |
| 2 | 0x06a0…f052 | SX | 85.7% | 48/56 |
| 3 | wiresonly | Kalshi | 83.3% | 20/24 |
| 4 | a.d.c.s.w | Kalshi | 82.4% | 28/34 |
| 5 | 0xad3f…a377 | Polymarket | 81.8% | 18/22 |
| 6 | Muchofriio | Kalshi | 80.0% | 20/25 |
| 7 | 0xeac5…7965 | Polymarket | 80.0% | 16/20 |
| 8 | lightningmagnum | Kalshi | 79.4% | 27/34 |
| 9 | zhdd34 | Polymarket | 79.2% | 19/24 |
| 10 | 10.kxz | Kalshi | 78.4% | 40/51 |
MLB
546 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tarzan.bh | Kalshi | 100.0% | 47/47 |
| 2 | 0x1d46…f49e | SX | 93.3% | 28/30 |
| 3 | PutItAllOnBlack | Kalshi | 90.5% | 19/21 |
| 4 | 0x1683…3cc1 | Polymarket | 90.0% | 18/20 |
| 5 | anthonyfarace | Kalshi | 90.0% | 18/20 |
| 6 | hax.meowingtons | Kalshi | 86.2% | 25/29 |
| 7 | dabbindailyy | Kalshi | 85.7% | 18/21 |
| 8 | vlads11 | Kalshi | 85.2% | 23/27 |
| 9 | CharlyG35 | Kalshi | 85.0% | 17/20 |
| 10 | polite.wolverine9579 | Kalshi | 84.2% | 32/38 |
UEFA Nations League
545 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xef50…480f | SX | 100.0% | 34/34 |
| 2 | Jatio | Polymarket | 100.0% | 22/22 |
| 3 | tradingfleet | Polymarket | 97.1% | 33/34 |
| 4 | CRYPT1C | Polymarket | 96.9% | 123/127 |
| 5 | CryptoJohnMax | Polymarket | 96.2% | 25/26 |
| 6 | Enraged-Youth | Polymarket | 96.0% | 97/101 |
| 7 | 0xc22a…9cd2 | Polymarket | 94.3% | 33/35 |
| 8 | Starch | Polymarket | 93.5% | 29/31 |
| 9 | Spanish-Fragrance | Polymarket | 93.5% | 29/31 |
| 10 | q7vna | Polymarket | 93.3% | 56/60 |
Fifa Friendly
197 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expensive-Citrus | Polymarket | 100.0% | 30/30 |
| 2 | Hasty-Worker | Polymarket | 97.3% | 183/188 |
| 3 | Colossal-Bookcase-Saloon | Polymarket | 94.5% | 156/165 |
| 4 | Mephy | Polymarket | 92.6% | 25/27 |
| 5 | Mysouil | Polymarket | 92.1% | 35/38 |
| 6 | FaustianBargain | Polymarket | 91.9% | 34/37 |
| 7 | Pure-Eyeliner | Polymarket | 91.5% | 162/177 |
| 8 | Pricey-Million | Polymarket | 90.7% | 68/75 |
| 9 | Cultured-Audience-Triangle | Polymarket | 90.0% | 18/20 |
| 10 | Knowing-Arthur-Ash | Polymarket | 88.8% | 269/303 |
La Liga
187 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xef50…480f | SX | 100.0% | 49/49 |
| 2 | reppp | Polymarket | 100.0% | 23/23 |
| 3 | jrf96 | Polymarket | 100.0% | 22/22 |
| 4 | FaustianBargain | Polymarket | 100.0% | 21/21 |
| 5 | 0xb38e…5d59 | SX | 100.0% | 20/20 |
| 6 | Safe-Litigation-Quiet | Polymarket | 95.0% | 19/20 |
| 7 | 0xbc1b…be5c | SX | 94.5% | 52/55 |
| 8 | 0x2cb3…8c0d | SX | 92.2% | 94/102 |
| 9 | 0xf96d…3a1e | Polymarket | 90.5% | 38/42 |
| 10 | 0x311a…3ae6 | SX | 88.9% | 32/36 |
Liga MX
151 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xD9E0AACa471f48F91A26E8669A805f2 | Polymarket | 100.0% | 48/48 |
| 2 | Rocky31 | Polymarket | 89.2% | 33/37 |
| 3 | Flaznorp | Polymarket | 81.9% | 113/138 |
| 4 | ARocky33 | Polymarket | 81.0% | 51/63 |
| 5 | 168888888168 | Polymarket | 80.5% | 33/41 |
| 6 | school.team | Kalshi | 80.0% | 16/20 |
| 7 | kitopesivan | Polymarket | 77.4% | 24/31 |
| 8 | NordhavenCap | Polymarket | 76.6% | 36/47 |
| 9 | Barren-Morbidity | Polymarket | 76.0% | 19/25 |
| 10 | tarzan.bh | Kalshi | 75.6% | 34/45 |
Premier League
142 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xD9E0AACa471f48F91A26E8669A805f2 | Polymarket | 100.0% | 54/54 |
| 2 | StasPanda | Polymarket | 100.0% | 36/36 |
| 3 | 0x4ebf…bfd2 | SX | 100.0% | 26/26 |
| 4 | elwaki | Polymarket | 91.2% | 31/34 |
| 5 | Jatio | Polymarket | 91.1% | 41/45 |
| 6 | Taroooooo | Polymarket | 90.0% | 27/30 |
| 7 | ARocky33 | Polymarket | 89.7% | 35/39 |
| 8 | 0x1fc3…71e7 | SX | 88.9% | 24/27 |
| 9 | sweise | Polymarket | 87.5% | 21/24 |
| 10 | C63AMG | Polymarket | 87.2% | 109/125 |
Major League Soccer
140 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | therealdeal2 | Polymarket | 100.0% | 21/21 |
| 2 | piepi | Polymarket | 85.0% | 17/20 |
| 3 | heyboy800 | Polymarket | 81.5% | 22/27 |
| 4 | 0xbc1b…be5c | SX | 80.0% | 36/45 |
| 5 | edug4briel123 | Polymarket | 80.0% | 16/20 |
| 6 | Weekly-Diffuse | Polymarket | 79.7% | 55/69 |
| 7 | Mephy | Polymarket | 78.3% | 36/46 |
| 8 | 0xf77a…094e | SX | 76.0% | 19/25 |
| 9 | User7429 | Polymarket | 75.9% | 44/58 |
| 10 | Heavenly-Infancy | Polymarket | 75.0% | 33/44 |
CONCACAF Nations League
121 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chosen.bovid | Kalshi | 83.0% | 44/53 |
| 2 | luv4marco | Kalshi | 80.8% | 21/26 |
| 3 | overwhelming.wren6662 | Kalshi | 76.5% | 26/34 |
| 4 | BAMB | Kalshi | 76.0% | 19/25 |
| 5 | dannycorral18 | Kalshi | 67.9% | 19/28 |
| 6 | tarzan.bh | Kalshi | 66.7% | 72/108 |
| 7 | Cess.acuna | Kalshi | 65.5% | 19/29 |
| 8 | Angelina.1245 | Kalshi | 65.4% | 17/26 |
| 9 | symbolic.marten8867 | Kalshi | 64.3% | 18/28 |
| 10 | electrical.stingray2560 | Kalshi | 63.6% | 14/22 |
WNBA
102 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | windyww | Polymarket | 90.5% | 19/21 |
| 2 | shisushi | Polymarket | 87.2% | 34/39 |
| 3 | Alice-In-Wonder-Land | Polymarket | 78.8% | 26/33 |
| 4 | tcjoness | Polymarket | 78.0% | 32/41 |
| 5 | sikandar | Kalshi | 77.4% | 41/53 |
| 6 | 0x5c54…f1d2 | SX | 77.3% | 17/22 |
| 7 | Somber-Commercial | Polymarket | 75.0% | 15/20 |
| 8 | ptf-taiwan | Polymarket | 74.2% | 98/132 |
| 9 | tarzan.bh | Kalshi | 73.2% | 60/82 |
| 10 | remedeyz | Kalshi | 72.7% | 16/22 |
Liga Profesional
74 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARocky33 | Polymarket | 83.3% | 25/30 |
| 2 | omnibus-076daa | Polymarket | 80.0% | 20/25 |
| 3 | WagerWizard | Polymarket | 76.7% | 23/30 |
| 4 | dips. | Polymarket | 75.9% | 63/83 |
| 5 | GC-P | Polymarket | 75.3% | 58/77 |
| 6 | 0xbfD770B7ff0 | Polymarket | 75.2% | 112/149 |
| 7 | WorkerTrader | Kalshi | 74.2% | 23/31 |
| 8 | wuhua3131 | Polymarket | 73.9% | 17/23 |
| 9 | ping... | Polymarket | 73.5% | 75/102 |
| 10 | 168888888168 | Polymarket | 72.9% | 51/70 |
Brasileirão Série A
72 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x19f5…e491 | SX | 100.0% | 41/41 |
| 2 | Expensive-Citrus | Polymarket | 100.0% | 23/23 |
| 3 | ZaiZoiBele | Polymarket | 97.6% | 40/41 |
| 4 | qrup | Polymarket | 93.9% | 31/33 |
| 5 | Macunireal | Polymarket | 93.3% | 28/30 |
| 6 | lydial0571 | Polymarket | 87.5% | 28/32 |
| 7 | ARocky33 | Polymarket | 87.5% | 21/24 |
| 8 | Ecasas | Polymarket | 86.2% | 25/29 |
| 9 | PRKL- | Polymarket | 83.3% | 30/36 |
| 10 | 0x2cb3…8c0d | SX | 83.3% | 20/24 |
Cara memetik
Anda boleh memetik mana-mana angka di halaman ini. Sila nyatakan sumber "MYS Tips" dan pautkan ke: https://mys.tips/reports/top-pros-by-league/2026-w42 · CC BY 4.0
Laporan lain
Pro yang untung lwn pasaran
Perlawanan paling ramai diikuti minggu ini: pilihan utama pasaran di sebelah pihak yang dipilih majoriti pro yang untung, serta keputusan pilihan majoriti minggu lepas.
Berapa kerap pilihan utama pasaran menang
Kadar kemenangan pilihan utama pasaran ramalan mengikut julat peluang dan sukan, 7 dan 30 hari lepas.
Hanya 1.5% akaun yang lepas
Daripada 797,510 akaun awam pasaran ramalan, hanya 11,889 yang lepas saringan keuntungan kami. Angka di sebalik pemenang jangka panjang.
Semua keluaran
- Minggu 42, 2026
- Minggu 41, 2026
- Minggu 40, 2026