Diterbitkan 2026-10-02
Minggu 40, 2026 Pro paling tepat mengikut pertandingan
10 pro untung dengan ketepatan tertinggi bagi setiap pertandingan dalam 30 hari lepas.
MLB
654 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x1d46…f49e | SX | 100.0% | 25/25 |
| 2 | monetary.llama5800 | Kalshi | 100.0% | 22/22 |
| 3 | Melodic-Availability | Polymarket | 93.3% | 28/30 |
| 4 | iv.yaheily | Kalshi | 92.3% | 24/26 |
| 5 | PutItAllOnBlack | Kalshi | 90.5% | 19/21 |
| 6 | mmelgar08 | Kalshi | 86.4% | 19/22 |
| 7 | gross.mongoose9220 | Kalshi | 85.7% | 18/21 |
| 8 | mtrahan1 | Kalshi | 85.3% | 29/34 |
| 9 | CharlyG35 | Kalshi | 85.0% | 17/20 |
| 10 | prepared.minnow8634 | Kalshi | 85.0% | 17/20 |
NFL
426 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hard.shade | Kalshi | 94.5% | 86/91 |
| 2 | wangzhizhidodger | Polymarket | 90.0% | 18/20 |
| 3 | Jrey10 | Kalshi | 88.5% | 23/26 |
| 4 | lightningmagnum | Kalshi | 84.0% | 21/25 |
| 5 | memo21 | Polymarket | 83.9% | 52/62 |
| 6 | pork.tur | Kalshi | 83.9% | 26/31 |
| 7 | a.d.c.s.w | Kalshi | 83.3% | 25/30 |
| 8 | breezybreaks | Kalshi | 81.5% | 22/27 |
| 9 | simonizkool | Kalshi | 80.0% | 20/25 |
| 10 | 0xeac5…7965 | Polymarket | 80.0% | 16/20 |
UEFA Nations League
282 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc99c…62ae | Polymarket | 95.8% | 23/24 |
| 2 | q7vna | Polymarket | 95.7% | 22/23 |
| 3 | 0x24e1…5ad3 | Polymarket | 90.6% | 58/64 |
| 4 | unclefei028 | Polymarket | 90.5% | 19/21 |
| 5 | 0x3580…c6ca | SX | 89.7% | 26/29 |
| 6 | Fuentes31 | Polymarket | 86.4% | 19/22 |
| 7 | SPNKBBL | Polymarket | 85.7% | 30/35 |
| 8 | jonynisen | Polymarket | 85.2% | 92/108 |
| 9 | Triple777 | Polymarket | 85.2% | 52/61 |
| 10 | SergioV14 | Polymarket | 84.2% | 32/38 |
La Liga
196 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jrf96 | Polymarket | 100.0% | 20/20 |
| 2 | 0xb38e…5d59 | SX | 100.0% | 20/20 |
| 3 | 0xa4cf…6550 | SX | 93.2% | 55/59 |
| 4 | ricardolucas | Polymarket | 88.2% | 30/34 |
| 5 | 0x2cb3…8c0d | SX | 87.9% | 58/66 |
| 6 | harruchi | Polymarket | 86.4% | 19/22 |
| 7 | Corny-Quartet | Polymarket | 85.0% | 17/20 |
| 8 | serdarcumaoglu | Polymarket | 84.0% | 21/25 |
| 9 | 0x5af7…1b03 | SX | 82.6% | 19/23 |
| 10 | pauleta23 | Polymarket | 80.3% | 53/66 |
Major League Soccer
146 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | therealdeal2 | Polymarket | 100.0% | 20/20 |
| 2 | piepi | Polymarket | 82.8% | 24/29 |
| 3 | 0x0fe5…5810 | SX | 80.8% | 21/26 |
| 4 | Betyourself | Polymarket | 79.3% | 23/29 |
| 5 | 0xbc1b…be5c | SX | 78.6% | 33/42 |
| 6 | Mephy | Polymarket | 77.8% | 28/36 |
| 7 | Weekly-Diffuse | Polymarket | 76.5% | 52/68 |
| 8 | Remorseful-Alpenhorn | Polymarket | 76.2% | 16/21 |
| 9 | JumaJumajej | Polymarket | 75.0% | 24/32 |
| 10 | Zelthic | Kalshi | 75.0% | 15/20 |
Premier League
133 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | elwaki | Polymarket | 100.0% | 32/32 |
| 2 | sweise | Polymarket | 100.0% | 21/21 |
| 3 | piepi | Polymarket | 95.5% | 21/22 |
| 4 | famedray | Polymarket | 86.5% | 32/37 |
| 5 | Dear-Visa | Polymarket | 84.0% | 21/25 |
| 6 | C63AMG | Polymarket | 82.8% | 77/93 |
| 7 | cosmicsteaks | Polymarket | 81.8% | 27/33 |
| 8 | Maoyidong | Polymarket | 81.5% | 22/27 |
| 9 | Striped-Refuse | Polymarket | 81.0% | 17/21 |
| 10 | pleasegivememoney888 | Polymarket | 80.0% | 16/20 |
Liga MX
111 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | famedray | Polymarket | 91.3% | 21/23 |
| 2 | Weekly-Diffuse | Polymarket | 85.7% | 24/28 |
| 3 | Flaznorp | Polymarket | 81.9% | 113/138 |
| 4 | Rocky31 | Polymarket | 80.4% | 37/46 |
| 5 | kitopesivan | Polymarket | 77.8% | 28/36 |
| 6 | child.cop | Kalshi | 74.1% | 20/27 |
| 7 | NordhavenCap | Polymarket | 72.2% | 57/79 |
| 8 | 0xfcde…6cf4 | SX | 69.0% | 58/84 |
| 9 | gatoisa | Polymarket | 65.8% | 25/38 |
| 10 | LeLynxMalynx | Polymarket | 65.6% | 575/876 |
WNBA
80 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shisushi | Polymarket | 91.7% | 33/36 |
| 2 | BillBenter2026 | Polymarket | 87.5% | 21/24 |
| 3 | hard.shade | Kalshi | 85.7% | 36/42 |
| 4 | sikandar | Kalshi | 80.0% | 40/50 |
| 5 | Luminous-Addiction | Polymarket | 80.0% | 20/25 |
| 6 | 0x6b25…7a69 | Polymarket | 78.3% | 18/23 |
| 7 | tcjoness | Polymarket | 78.0% | 32/41 |
| 8 | dips. | Polymarket | 75.0% | 18/24 |
| 9 | 0x12f9…d4ae | SX | 70.8% | 17/24 |
| 10 | ptf-taiwan | Polymarket | 70.4% | 69/98 |
League of Legends
78 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vib3lite | Polymarket | 99.7% | 377/378 |
| 2 | truthtrader | Polymarket | 97.1% | 34/35 |
| 3 | geiyecapixie | Polymarket | 86.4% | 57/66 |
| 4 | momo536 | Polymarket | 80.0% | 232/290 |
| 5 | CRYPT1C | Polymarket | 79.2% | 19/24 |
| 6 | heatwave0521 | Polymarket | 78.0% | 251/322 |
| 7 | Wackist | Kalshi | 77.8% | 21/27 |
| 8 | 0x1d46…f49e | SX | 77.6% | 38/49 |
| 9 | doneWond | Polymarket | 76.7% | 33/43 |
| 10 | 1esportpro | Polymarket | 74.4% | 29/39 |
Dota 2
78 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DotG | Polymarket | 99.8% | 438/439 |
| 2 | lag123 | Polymarket | 86.7% | 98/113 |
| 3 | zhdd34 | Polymarket | 84.1% | 37/44 |
| 4 | dajhthirteen | Polymarket | 83.3% | 35/42 |
| 5 | sajdhtwelve | Polymarket | 83.3% | 35/42 |
| 6 | ashdiwsixteen | Polymarket | 82.6% | 19/23 |
| 7 | rjhyb | Polymarket | 80.8% | 21/26 |
| 8 | rtjh6 | Polymarket | 80.5% | 33/41 |
| 9 | ghtf | Polymarket | 80.4% | 37/46 |
| 10 | rhdg | Polymarket | 79.2% | 19/24 |
Fifa Friendly
75 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xiaoyanKK | Polymarket | 100.0% | 25/25 |
| 2 | Comfortable-Sandwich | Polymarket | 99.0% | 99/100 |
| 3 | Spotless-Investigator-Overcoat | Polymarket | 97.2% | 103/106 |
| 4 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | Polymarket | 96.8% | 30/31 |
| 5 | Hasty-Worker | Polymarket | 96.7% | 117/121 |
| 6 | Colossal-Bookcase-Saloon | Polymarket | 96.7% | 89/92 |
| 7 | Pure-Eyeliner | Polymarket | 95.0% | 96/101 |
| 8 | Exciting-Hat-Vegetarian | Polymarket | 92.6% | 87/94 |
| 9 | FaustianBargain | Polymarket | 91.9% | 34/37 |
| 10 | lukibazdonauki754 | Polymarket | 87.5% | 28/32 |
UEFA Champions League
72 pro disenaraikan
| # | Pro | Platform | Ketepatan | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x1c00…91bb | Polymarket | 95.0% | 19/20 |
| 2 | 0xfcde…6cf4 | SX | 85.5% | 112/131 |
| 3 | laynoir | Polymarket | 83.3% | 20/24 |
| 4 | ZaiZoiBele | Polymarket | 80.0% | 20/25 |
| 5 | 0x104a…8a75 | SX | 80.0% | 16/20 |
| 6 | M123888 | Polymarket | 77.3% | 17/22 |
| 7 | famedray | Polymarket | 77.1% | 27/35 |
| 8 | MartyMcFox | Polymarket | 75.0% | 27/36 |
| 9 | Sociable-Gum | Polymarket | 75.0% | 27/36 |
| 10 | jonynisen | Polymarket | 73.9% | 17/23 |
Cara memetik
Anda boleh memetik mana-mana angka di halaman ini. Sila nyatakan sumber "MYS Tips" dan pautkan ke: https://mys.tips/reports/top-pros-by-league/2026-w40 · CC BY 4.0
Laporan lain
Pro yang untung lwn pasaran
Perlawanan paling ramai diikuti minggu ini: pilihan utama pasaran di sebelah pihak yang dipilih majoriti pro yang untung, serta keputusan pilihan majoriti minggu lepas.
Berapa kerap pilihan utama pasaran menang
Kadar kemenangan pilihan utama pasaran ramalan mengikut julat peluang dan sukan, 7 dan 30 hari lepas.
Hanya 1.5% akaun yang lepas
Daripada 791,417 akaun awam pasaran ramalan, hanya 11,733 yang lepas saringan keuntungan kami. Angka di sebalik pemenang jangka panjang.
Semua keluaran
- Minggu 40, 2026