EFL Trophy · England · (UTC+8)
2:1
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Walsall – Stevenage | 1:6 | M |
| 19/09/2026 | Leyton Orient – Stevenage | 1:0 | K |
| 11/09/2026 | Stevenage – Luton | 2:1 | M |
| 05/09/2026 | Barnsley – Stevenage | 1:5 | M |
| 02/09/2026 | Peterborough – Stevenage | 0:0 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Leicester City – Fulham U21 | 6:1 | M |
| 19/09/2026 | Barnsley – Leicester City | 1:1 | S |
| 12/09/2026 | Stockport – Leicester City | 3:4 | M |
| 05/09/2026 | Leicester City – Oxford United | 0:4 | K |
| 02/09/2026 | Leicester City – Plymouth | 2:0 | M |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
Group 10
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge United | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
| 1 | Stevenage | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 8 |
| 3 | Burton Albion | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 3 |
| 4 | York | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
Group 3
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 2 | Leicester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 2 | Sheffield Wed | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 3 | Colchester | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 6 |