EFL Trophy · England · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Peterborough – Doncaster | 0–2 | M |
| 12/09/2026 | AFC Wimbledon – Doncaster | 1–0 | K |
| 09/09/2026 | Doncaster – Huddersfield | 1–3 | K |
| 05/09/2026 | Doncaster – Plymouth | 2–3 | K |
| 02/09/2026 | Doncaster – Notts County | 1–1 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Liverpool U21 – Brighton U21 | 5–1 | M |
| 15/09/2026 | West Ham U21 – Liverpool U21 | 1–0 | K |
| 30/08/2026 | Liverpool U21 – Leeds United U21 | 2–1 | M |
| 22/08/2026 | Everton U21 – Liverpool U21 | 1–1 | S |
| 01/08/2026 | Liverpool U21 – Cardiff City U21 | 3–4 | K |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
Group 3
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 1 | Sheffield Wed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 1 | Colchester | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 4 | Doncaster | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
Group 14
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nottingham F. U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 2 |
| 3 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 2 |
| 3 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 4 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →