EFL Trophy · England · (UTC+8)
5:1
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Notts County – Oxford United | 1:2 | K |
| 23/09/2026 | Notts County – Grimsby | 2:1 | M |
| 19/09/2026 | Reading – Notts County | 2:0 | K |
| 12/09/2026 | Notts County – Bradford | 0:1 | K |
| 05/09/2026 | Huddersfield – Notts County | 1:1 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Peterborough U21 – Nottingham F. U21 | 1:5 | M |
| 01/10/2026 | Nottingham F. U21 – Sporting CP B | 2:4 | K |
| 19/09/2026 | West Bromwich Albion U21 – Nottingham F. U21 | 1:3 | M |
| 29/08/2026 | Nottingham F. U21 – Manchester City U21 | 2:1 | M |
| 25/08/2026 | Sunderland U21 – Nottingham F. U21 | 5:1 | K |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
Group 9
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 8 |
| 1 | Notts County | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 3 | Mansfield | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
| 4 | Exeter | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
Group 14
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nottingham F. U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 5 |
| 2 | Crystal Palace U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 |
| 3 | Liverpool U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 2 |
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →