Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | Maroons – Nec Fc | 1:2 | K |
| 04/11/2026 | KCC Kampala – Maroons | 3:0 | K |
| 28/10/2026 | Entebbe UPPC – Maroons | 0:0 | S |
| 20/10/2026 | Maroons – Kataka FC | 4:1 | M |
| 12/10/2026 | Vipers – Maroons | 1:1 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | Villa – Updf | 0:2 | K |
| 03/11/2026 | Bul – Villa | 2:1 | K |
| 31/10/2026 | Lugazi FC – Villa | 1:2 | M |
| 27/10/2026 | Villa – Blacks Power Fc | 0:0 | S |
| 22/10/2026 | Villa – Mbarara City | 2:0 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Maroons menang 1, Villa menang 1, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 20/02/2026 | Villa – Maroons Uganda Premier League | 2:0 |
| 06/12/2025 | Maroons – Villa Uganda Premier League | 1:0 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:6 | 26 |
| 2 | Bul | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 3 | Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 20 |
| 5 | KCC Kampala | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | 20 |
| 6 | Vipers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:6 | 17 |
| 7 | URA SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 16 |
| 8 | Police | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:13 | 16 |
| 9 | Kitara Fc | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:5 | 15 |
| 10 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:13 | 11 |
| 12 | Express Fc | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 13 | Updf | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:8 | 11 |
| 14 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 |
| 15 | Lugazi FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:18 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 17 | Kataka FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:27 | 4 |
| 18 | Ntugasaze FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:28 | 4 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →