Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Police – Kitara Fc | 1:1 | S |
| 31/10/2026 | Updf – Kitara Fc | 0:1 | M |
| 26/10/2026 | Al Ahly SC – Kitara Fc | 4:0 | K |
| 17/10/2026 | Kitara Fc – Al Ahly SC | 1:2 | K |
| 10/10/2026 | Kataka FC – Kitara Fc | 1:2 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Ntugasaze FC – Entebbe UPPC | 1:3 | K |
| 01/11/2026 | Ntugasaze FC – Express Fc | 1:1 | S |
| 27/10/2026 | Nec Fc – Ntugasaze FC | 5:1 | K |
| 13/10/2026 | Ntugasaze FC – KCC Kampala | 0:2 | K |
| 07/10/2026 | Ntugasaze FC – Mbarara City | 1:0 | M |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:6 | 26 |
| 2 | Bul | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 20 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:6 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:13 | 11 |
| 12 | Express Fc | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 13 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 |
| 14 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:16 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 17 | Kataka FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:27 | 4 |
| 18 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →