Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Police – Kigezi Homeboyz FC | 3:1 | M |
| 24/10/2026 | Vipers – Police | 0:0 | S |
| 14/10/2026 | Police – Villa | 1:6 | K |
| 09/10/2026 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | K |
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0:2 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Al Ahly SC – Kitara Fc | 4:0 | K |
| 17/10/2026 | Kitara Fc – Al Ahly SC | 1:2 | K |
| 10/10/2026 | Kataka FC – Kitara Fc | 1:2 | M |
| 07/10/2026 | Kitara Fc – Kigezi Homeboyz FC | 1:0 | M |
| 18/09/2026 | Express Fc – Kitara Fc | 1:1 | S |
2 pertemuan dalam data kami: Police menang 0, Kitara Fc menang 1, seri 1.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 23/05/2026 | Kitara Fc – Police Uganda Premier League | 2:2 |
| 27/11/2025 | Police – Kitara Fc Uganda Premier League | 1:2 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | Villa | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:3 | 18 |
| 3 | Nec Fc | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 |
| 4 | Entebbe UPPC | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:2 | 15 |
| 5 | KCC Kampala | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:5 | 13 |
| 6 | Blacks Power Fc | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | 13 |
| 7 | Vipers | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:3 | 11 |
| 8 | Maroons | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:8 | 11 |
| 9 | Police | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 |
| 10 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 11 | Updf | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
| 12 | Mbarara City | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:5 | 8 |
| 13 | Lugazi FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:11 | 8 |
| 14 | Express Fc | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 |
| 15 | URA SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
| 16 | Kataka FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:19 | 3 |
| 17 | Ntugasaze FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | 3 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →