Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Lugazi FC – Bul | 0:0 | S |
| 15/09/2026 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | M |
| 30/08/2026 | Bul – Express Fc | 1:0 | M |
| 23/05/2026 | Entebbe UPPC – Bul | 4:0 | K |
| 19/05/2026 | Bul – Kitara Fc | 1:1 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Nec Fc – Express Fc | 0:0 | S |
| 15/09/2026 | Nec Fc – URA SC | 4:1 | M |
| 11/09/2026 | Mbarara City – Nec Fc | 0:0 | S |
| 01/09/2026 | Nec Fc – Lugazi FC | 3:1 | M |
| 29/08/2026 | KCC Kampala – Nec Fc | 0:2 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Bul menang 0, Nec Fc menang 1, seri 1.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | Bul – Nec Fc Uganda Premier League | 0:1 |
| 09/11/2025 | Nec Fc – Bul Uganda Premier League | 1:1 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 2 | Nec Fc | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
| 3 | Villa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4 | Entebbe UPPC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 5 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 6 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 7 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 8 | Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
| 9 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 10 | Police | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 13 | Express Fc | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 15 | URA SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →