Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0–2 | K |
| 09/09/2026 | Entebbe UPPC – Lugazi FC | 0–1 | M |
| 01/09/2026 | Nec Fc – Lugazi FC | 3–1 | K |
| 23/05/2026 | Lugazi FC – Maroons | 0–1 | K |
| 20/05/2026 | Express Fc – Lugazi FC | 0–0 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Bul – Blacks Power Fc | 2–1 | M |
| 30/08/2026 | Bul – Express Fc | 1–0 | M |
| 23/05/2026 | Entebbe UPPC – Bul | 4–0 | K |
| 19/05/2026 | Bul – Kitara Fc | 1–1 | S |
| 08/05/2026 | Villa – Bul | 0–0 | S |
1 pertemuan dalam data kami: Lugazi FC menang 1, Bul menang 0, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | Lugazi FC – Bul Uganda Premier League | 2–1 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 2 | Nec Fc | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 3 | Villa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 4 | Blacks Power Fc | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
| 5 | Police | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 |
| 6 | Entebbe UPPC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 7 | Lugazi FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
| 8 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 9 | Express Fc | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 10 | KCC Kampala | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 4 |
| 11 | Vipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
| 12 | Maroons | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
| 13 | URA SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 14 | Kitara Fc | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 15 | Mbarara City | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 17 | Kataka FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 18 | Ntugasaze FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →