Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 3K FC – AFC Léopard | 0:0 | S |
| 02/11/2026 | Posta Rangers FC – 3K FC | 1:2 | M |
| 28/10/2026 | Aps Bomet – 3K FC | 3:0 | K |
| 25/10/2026 | 3K FC – Murang'a Seal | 2:1 | M |
| 19/10/2026 | Bandari – 3K FC | 1:1 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Gor Mahia – Nairobi United | 1:1 | S |
| 01/11/2026 | Gor Mahia – KCB | 1:2 | K |
| 28/10/2026 | Kakamega Homeboyz – Gor Mahia | 0:1 | M |
| 24/10/2026 | Gor Mahia – Bandari | 1:0 | M |
| 17/10/2026 | Aps Bomet – Gor Mahia | 0:1 | M |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 2 | KCB | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
| 3 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 4 | AFC Léopard | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:1 | 10 |
| 5 | Police | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 8 |
| 10 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 11 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 |
| 12 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 13 | Posta Rangers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 |
| 14 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 16 | Mathare United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 17 | Kakamega Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →