WNBA · basketball
New York Liberty (WNBA): 37 perlawanan, 4692 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 58.2%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| lost.leaf Kalshi | 19 | 94.7% |
| twentytwoclicks Kalshi | 19 | 89.5% |
| Bmoney9035 Kalshi | 20 | 80% |
| docdoc Kalshi | 29 | 79.3% |
| lonelyangel Kalshi | 24 | 79.2% |
| seanlivvin Kalshi | 19 | 78.9% |
| original.takin Kalshi | 49 | 77.6% |
| Unitdor Kalshi | 21 | 76.2% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | New York Liberty – Chicago | 85–66 | 55 |
| 2026-08-28 | New York Liberty – Golden State | 60–79 | 135 |
| 2026-08-23 | New York Liberty – Indiana | 109–102 | 123 |
| 2026-08-19 | Chicago Blackhawks – New York Liberty | 93–86 | 0 |
| 2026-08-19 | Chicago – New York Liberty | 93–86 | 123 |
| 2026-08-16 | Connecticut – New York Liberty | 75–82 | 0 |
| 2026-08-16 | Connecticut – New York Liberty | 75–82 | 145 |
| 2026-08-14 | New York Liberty – Los Angeles Sparks | 85–81 | 0 |
| 2026-08-14 | New York Liberty – Los Angeles Sparks | 85–81 | 130 |
| 2026-08-12 | Indiana – New York Liberty | 106–92 | 0 |
| 2026-08-12 | Indiana – New York Liberty | 106–92 | 184 |
| 2026-08-09 | New York Liberty – Las Vegas | 111–71 | 0 |
| 2026-08-09 | New York Liberty – Las Vegas | 111–71 | 133 |
| 2026-08-06 | New York Liberty – Seattle | 92–86 | 0 |
| 2026-08-06 | New York Liberty – Seattle | 92–86 | 124 |
| 2026-08-04 | New York Liberty – Seattle | 95–83 | 110 |
| 2026-08-04 | New York Liberty – Seattle | 95–83 | 0 |
| 2026-08-02 | Phoenix – New York Liberty | 92–94 | 0 |
| 2026-08-02 | Phoenix – New York Liberty | 92–94 | 175 |
| 2026-07-31 | Las Vegas – New York Liberty | 104–99 | 0 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.