NBA Summer League · basketball
Golden (NBA Summer League): 6 perlawanan, 212 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 63.2%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85–106 | 135 |
| 2026-07-13 | Golden – Oklahoma City Thunder | 104–79 | 51 |
| 2026-07-07 | Golden – Miami Dolphins | 85–95 | 5 |
| 2026-07-06 | Golden – San Antonio | 98–69 | 6 |
| 2026-07-05 | Golden – Atlanta Hawks | 83–97 | 10 |
| 2026-07-04 | Golden – Los Angeles Lakers | 104–72 | 5 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.