Bolivian Primera División · soccer
CD Real Tomayapo (Bolivian Primera División): 27 perlawanan, 926 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 51.8%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 28 | 85.7% |
| 0xe531…d044 SX Bet | 36 | 80.6% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 20 | 80% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 55 | 49.1% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 42 | 45.2% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 94 | 39.4% |
| 0x0186…eb28 SX Bet | 33 | 30.3% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 43 | 23.3% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Independiente Petrolero – CD Real Tomayapo | 0:2 | 48 |
| 2026-11-07 | Independiente Petrolero – CD Real Tomayapo | 0:2 | 0 |
| 2026-11-07 | Independiente Petrolero – CD Real Tomayapo | 0:2 | 0 |
| 2026-11-03 | CD Real Tomayapo – Club Blooming | 1:2 | 38 |
| 2026-11-03 | CD Real Tomayapo – Club Blooming | 1:2 | 0 |
| 2026-11-03 | CD Real Tomayapo – Club Blooming | 1:2 | 0 |
| 2026-10-26 | Aurora – CD Real Tomayapo | 1:0 | 0 |
| 2026-10-26 | Aurora – CD Real Tomayapo | 1:0 | 6 |
| 2026-10-26 | Aurora – CD Real Tomayapo | 1:0 | 0 |
| 2026-10-17 | CD Real Tomayapo – GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 1:0 | 15 |
| 2026-10-17 | CD Real Tomayapo – Gualberto Villarroel San Jose | 1:0 | 0 |
| 2026-10-17 | CD Real Tomayapo – Gualberto Villarroel San Jose | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | San Antonio Bulo Bulo – CD Real Tomayapo | 0:0 | 131 |
| 2026-10-10 | San Antonio Bulo Bulo – CD Real Tomayapo | 0:0 | 0 |
| 2026-10-10 | San Antonio Bulo Bulo – CD Real Tomayapo | 0:0 | 20 |
| 2026-10-10 | San Antonio Bulo Bulo – CD Real Tomayapo | 0:0 | 0 |
| 2026-09-18 | CD Real Tomayapo – Oriente Petrolero | 0:2 | 91 |
| 2026-09-18 | CD Real Tomayapo – Oriente | 0:2 | 103 |
| 2026-09-18 | CD Real Tomayapo – Oriente Petrolero | 0:2 | 0 |
| 2026-09-18 | CD Real Tomayapo – CDOriente Petrolero | 0:2 | 0 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.