College Football · football
Buffalo (College Football): 9 perlawanan, 598 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 49.7%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Toledo – Buffalo | 8:23 | 0 |
| 2026-10-11 | Toledo – Buffalo | 8:23 | 0 |
| 2026-10-11 | Toledo Rockets – Buffalo | 8:23 | 50 |
| 2026-10-04 | Buffalo – Western Michigan | 17:20 | 0 |
| 2026-10-04 | Buffalo – Western Michigan | 17:20 | 0 |
| 2026-10-04 | Buffalo – Western Michigan Broncos | 17:20 | 74 |
| 2026-09-27 | Buffalo – Robert Morris | 31:28 | 0 |
| 2026-09-27 | Buffalo – Robert Morris | 31:28 | 0 |
| 2026-09-27 | Buffalo – Robert Morris Colonials | 31:28 | 48 |
| 2026-09-19 | Penn State – Buffalo | 55:13 | 0 |
| 2026-09-19 | Penn State – Buffalo | 55:13 | 0 |
| 2026-09-19 | Penn St. – Buffalo | 55:13 | 44 |
| 2026-09-13 | Florida International Panthers – Buffalo | 33:20 | 33 |
| 2026-09-13 | Florida International – Buffalo | 33:20 | 0 |
| 2026-09-13 | Florida International Panthers – Buffalo | 33:20 | 0 |
| 2026-09-04 | Buffalo – University at Albany | 21:17 | 332 |
| 2026-09-04 | Buffalo – University at Albany | 21:17 | 0 |
| 2025-09-28 | Buffalo – Connecticut | 4 | |
| 2025-09-21 | Buffalo – Troy | 17:21 | 9 |
| 2025-09-13 | Kent State – Buffalo | 28:31 | 4 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.