Primera División (Uruguay) · soccer
Club Nacional de Football (Primera División (Uruguay)): 19 perlawanan, 1290 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 47.7%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| pure.urial Kalshi | 19 | 42.1% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Danubio F.C. – Club Nacional de Football | 1:2 | 20 |
| 2026-10-26 | Club Nacional de Football – Liverpool F.C. (Montevideo) | 0:1 | 47 |
| 2026-10-26 | Club Nacional de Football – Liverpool F.C. (Montevideo) | 0:1 | 0 |
| 2026-10-20 | Club Nacional de Football – Dep Maldonado | 3:2 | 68 |
| 2026-10-20 | Club Nacional de Football – Deportivo Maldonado | 3:2 | 0 |
| 2026-10-12 | Central Espanol FC – Club Nacional de Football | 0:1 | 19 |
| 2026-10-12 | Central Espanol FC – Club Nacional de Football | 0:1 | 0 |
| 2026-10-06 | Club Nacional de Football – Montevideo City | 2:0 | 80 |
| 2026-10-06 | Club Nacional de Football – Montevideo City Torque | 2:0 | 0 |
| 2026-09-27 | Cerro Largo FC – Club Nacional de Football | 0:2 | 0 |
| 2026-09-27 | Cerro Largo FC – Club Nacional de Football | 0:2 | 45 |
| 2026-09-21 | Club Nacional de Football – Defensor Sporting | 3:2 | 0 |
| 2026-09-21 | Club Nacional de Football – Defensor | 3:2 | 69 |
| 2026-09-13 | Wanderers – Club Nacional de Football | 1:1 | 44 |
| 2026-09-13 | Montevideo Wanderers – Club Nacional de Football | 1:1 | 0 |
| 2026-09-07 | Club Nacional de Football – CA Juventud de Las Piedras | 2:2 | 0 |
| 2026-09-07 | Club Nacional de Football – Las Piedras | 2:2 | 38 |
| 2026-08-31 | Club Atlético Peñarol – Club Nacional de Football | 0:1 | 0 |
| 2026-08-31 | Club Atlético Peñarol – Club Nacional de Football | 0:1 | 50 |
| 2026-08-24 | Club Nacional de Football – Progreso | 1:0 | 53 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.