MLB · baseball
Cleveland Guardians (MLB): 256 perlawanan, 37507 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 52%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0x3964…32f1 SX Bet | 102 | 100% |
| 0x6066…1e9c SX Bet | 35 | 94.3% |
| worth.chip Kalshi | 15 | 93.3% |
| alexxxinwondrland Kalshi | 26 | 92.3% |
| tarzan.bh Kalshi | 19 | 89.5% |
| quick.linkTinka Kalshi | 26 | 88.5% |
| TopmodelD Kalshi | 48 | 87.5% |
| knee.kid Kalshi | 16 | 87.5% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 7:3 | 235 |
| 2026-10-20 | Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 7:3 | 311 |
| 2026-10-20 | Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 7:3 | 0 |
| 2026-10-20 | Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 7:3 | 0 |
| 2026-10-19 | Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays | 1:3 | 0 |
| 2026-10-19 | Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays | 1:3 | 0 |
| 2026-10-19 | Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays | 1:3 | 136 |
| 2026-10-18 | Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays | 3:7 | 259 |
| 2026-10-18 | Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays | 3:7 | 0 |
| 2026-10-18 | Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays | 3:7 | 439 |
| 2026-10-16 | Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays | 3:2 | 195 |
| 2026-10-16 | Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays | 3:2 | 0 |
| 2026-10-16 | Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays | 3:2 | 479 |
| 2026-10-16 | Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays | 3:2 | 0 |
| 2026-10-14 | Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 3:1 | 310 |
| 2026-10-14 | Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 3:1 | 0 |
| 2026-10-14 | Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 3:1 | 779 |
| 2026-10-14 | Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 3:1 | 0 |
| 2026-10-13 | Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 3:7 | 0 |
| 2026-10-13 | Tampa Bay Rays – Cleveland Guardians | 3:7 | 449 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.