NFL · football
Denver Broncos (NFL): 39 perlawanan, 20838 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 49.2%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0x2cb3…8c0d SX Bet | 39 | 100% |
| RTR2026 Kalshi | 16 | 100% |
| thesportsinvestor Kalshi | 24 | 95.8% |
| a.d.c.s.w Kalshi | 23 | 95.7% |
| hard.shade Kalshi | 103 | 92.2% |
| 0x4791…4f0e SX Bet | 16 | 87.5% |
| fromcatopa Kalshi | 20 | 85% |
| 0xdfd1…c530 SX Bet | 65 | 84.6% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Carolina Panthers – Denver Broncos | 21:26 | 0 |
| 2026-11-09 | Carolina Panthers – Denver Broncos | 21:26 | 514 |
| 2026-11-09 | Carolina Panthers – Denver Broncos | 21:26 | 343 |
| 2026-11-02 | Denver Broncos – Kansas City Chiefs | 28:24 | 880 |
| 2026-11-02 | Denver Broncos – Kansas City Chiefs | 28:24 | 0 |
| 2026-11-02 | Denver Broncos – Kansas City Chiefs | 28:24 | 913 |
| 2026-10-26 | Arizona Cardinals – Denver Broncos | 16:30 | 563 |
| 2026-10-26 | Arizona Cardinals – Denver Broncos | 16:30 | 0 |
| 2026-10-26 | Arizona Cardinals – Denver Broncos | 16:30 | 426 |
| 2026-10-16 | Denver Broncos – Seattle Seahawks | 17:14 | 1112 |
| 2026-10-16 | Denver Broncos – Seattle Seahawks | 17:14 | 0 |
| 2026-10-16 | Denver Broncos – Seattle Seahawks | 17:14 | 2069 |
| 2026-10-12 | Los Angeles Chargers – Denver Broncos | 17:23 | 676 |
| 2026-10-12 | Los Angeles Chargers – Denver Broncos | 17:23 | 0 |
| 2026-10-12 | Los Angeles Chargers – Denver Broncos | 17:23 | 982 |
| 2026-10-05 | San Francisco 49ers – Denver Broncos | 24:14 | 332 |
| 2026-10-05 | San Francisco 49ers – Denver Broncos | 24:14 | 0 |
| 2026-09-28 | Denver Broncos – Los Angeles Rams | 30:26 | 332 |
| 2026-09-28 | Denver Broncos – Los Angeles Rams | 30:26 | 0 |
| 2026-09-28 | Denver Broncos – Los Angeles Rams | 30:26 | 4000 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.