NFL · football
New York Giants (NFL): 37 perlawanan, 12867 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 50.3%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| hard.shade Kalshi | 128 | 93.8% |
| 0x5a83…80e9 SX Bet | 16 | 93.8% |
| seanyboy001 Kalshi | 16 | 87.5% |
| toothman Kalshi | 28 | 85.7% |
| 0x7017…00c7 SX Bet | 17 | 76.5% |
| Kyleshi Kalshi | 17 | 76.5% |
| 0x4332…df5d SX Bet | 157 | 73.9% |
| ippeiarbs Kalshi | 15 | 73.3% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Philadelphia Eagles – New York Giants | 11:19 | 621 |
| 2026-11-09 | Philadelphia Eagles – New York Giants | 11:19 | 0 |
| 2026-11-09 | Philadelphia Eagles – New York Giants | 11:19 | 329 |
| 2026-10-26 | Houston Texans – New York Giants | 21:27 | 664 |
| 2026-10-26 | Houston Texans – New York Giants | 21:27 | 0 |
| 2026-10-26 | Houston Texans – New York Giants | 21:27 | 622 |
| 2026-10-19 | New York Giants – New Orleans Saints | 27:34 | 319 |
| 2026-10-19 | New York Giants – New Orleans Saints | 27:34 | 0 |
| 2026-10-19 | New York Giants – New Orleans Saints | 27:34 | 574 |
| 2026-10-12 | Washington Commanders – New York Giants | 27:27 | 564 |
| 2026-10-12 | Washington Commanders – New York Giants | 27:27 | 0 |
| 2026-10-12 | Washington Commanders – New York Giants | 27:27 | 806 |
| 2026-10-05 | New York Giants – Arizona Cardinals | 36:24 | 303 |
| 2026-10-05 | New York Giants – Arizona Cardinals | 36:24 | 0 |
| 2026-10-05 | New York Giants – Arizona Cardinals | 36:24 | 475 |
| 2026-09-28 | New York Giants – Tennessee Titans | 12:7 | 455 |
| 2026-09-28 | New York Giants – Tennessee Titans | 12:7 | 0 |
| 2026-09-28 | New York Giants – Tennessee Titans | 12:7 | 559 |
| 2026-09-22 | Los Angeles Rams – New York Giants | 28:6 | 0 |
| 2026-09-22 | Los Angeles Rams – New York Giants | 28:6 | 337 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.