Australia NBL Basketball · basketball
South East Melbourne Phoenix (Australia NBL Basketball): 14 perlawanan, 216 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 54.5%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| clis41 Kalshi | 33 | 75.8% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Melbourne United – South East Melbourne Phoenix | 102:95 | 14 |
| 2026-11-14 | Melbourne United – South East Melbourne Phoenix | 102:95 | 7 |
| 2026-11-14 | Melbourne United – South East Melbourne Phoenix | 102:95 | 0 |
| 2026-11-11 | South East Melbourne Phoenix – Illawarra Hawks | 110:120 | 6 |
| 2026-11-11 | South East Melbourne Phoenix – Illawarra Hawks | 110:120 | 0 |
| 2026-11-08 | Sydney Kings – South East Melbourne Phoenix | 110:99 | 2 |
| 2026-11-08 | Sydney Kings – South East Melbourne Phoenix | 110:99 | 0 |
| 2026-11-01 | South East Melbourne Phoenix – Tasmania JackJumpers | 89:98 | 13 |
| 2026-11-01 | South East Melbourne Phoenix – Tasmania JackJumpers | 89:98 | 0 |
| 2026-10-24 | South East Melbourne Phoenix – Adelaide 36ers | 108:94 | 4 |
| 2026-10-24 | South East Melbourne Phoenix – Adelaide 36ers | 108:94 | 0 |
| 2026-10-17 | South East Melbourne Phoenix – Cairns Taipans | 115:83 | 27 |
| 2026-10-17 | South East Melbourne Phoenix – Cairns Taipans | 115:83 | 0 |
| 2026-10-15 | Brisbane Bullets – South East Melbourne Phoenix | 115:105 | 7 |
| 2026-10-15 | Brisbane Bullets – South East Melbourne Phoenix | 115:105 | 0 |
| 2026-10-10 | South East Melbourne Phoenix – Melbourne United | 99:104 | 13 |
| 2026-10-10 | South East Melbourne Phoenix – Melbourne United | 99:104 | 0 |
| 2026-10-04 | South East Melbourne Phoenix – Illawarra Hawks | 113:96 | 12 |
| 2026-10-04 | South East Melbourne Phoenix – Illawarra Hawks | 113:96 | 0 |
| 2026-10-02 | Perth Wildcats – South East Melbourne Phoenix | 92:88 | 40 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.