UEFA Conference League · soccer
Panathinaikos FC (UEFA Conference League): 8 perlawanan, 203 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 63.1%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | FC Hradec Králové – Panathinaikos FC | 1–2 | 0 |
| 2026-08-28 | FC Hradec Králové – Panathinaikos FC | 1–2 | 18 |
| 2026-08-21 | Panathinaikos FC – FC Hradec Králové | 2–2 | 8 |
| 2026-08-21 | Panathinaikos FC – FC Hradec Králové | 2–2 | 6 |
| 2026-08-12 | FC CSKA 1948 Sofia – Panathinaikos FC | 1–2 | 0 |
| 2026-08-12 | FC CSKA 1948 Sofia – Panathinaikos FC | 1–2 | 7 |
| 2026-08-06 | Panathinaikos FC – FC CSKA 1948 Sofia | 1–1 | 0 |
| 2026-08-06 | Panathinaikos FC – FC CSKA 1948 Sofia | 1–1 | 65 |
| 2026-07-31 | Panathinaikos FC – Paksi | 2–2 | 0 |
| 2026-07-31 | Panathinaikos FC – Paksi SE | 2–2 | 2 |
| 2026-07-31 | Panathinaikos FC – Paksi | 2–2 | 77 |
| 2026-07-24 | Paksi – Panathinaikos FC | 1–2 | 0 |
| 2026-07-24 | Paksi SE – Panathinaikos FC | 1–2 | 0 |
| 2026-07-24 | Paksi – Panathinaikos FC | 1–2 | 20 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.