CS2 · esports
MOUZ (CS2): 1 perlawanan, 447 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 55.5%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 3648393489047 Polymarket | 17 | 100% |
| BillBenter2026 Polymarket | 48 | 93.8% |
| funfacts Polymarket | 25 | 76% |
| gejbr Polymarket | 56 | 50% |
| 0x99a093771ad58bcfc3023cd75566415f Polymarket | 230 | 49.1% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | MOUZ – BetBoom Team | 2:0 | 447 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.