Ligue 1 · soccer
AS Monaco FC (Ligue 1): 55 perlawanan, 3116 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 54.3%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| N3D1 Polymarket | 21 | 71.4% |
| kleomarcus Polymarket | 39 | 69.2% |
| jacques-chirac Polymarket | 26 | 69.2% |
| clis41 Kalshi | 19 | 57.9% |
| Nebukadnezar Polymarket | 17 | 52.9% |
| rox119 Polymarket | 16 | 50% |
| emacron Polymarket | 82 | 48.8% |
| Valera94 Polymarket | 21 | 38.1% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | AS Monaco FC – Olympique de Marseille | 2–0 | 21 |
| 2026-08-31 | AS Monaco FC – Olympique de Marseille | 2–0 | 0 |
| 2026-08-31 | AS Monaco FC – Olympique de Marseille | 2–0 | 1 |
| 2026-08-31 | AS Monaco FC – Olympique de Marseille | 2–0 | 0 |
| 2026-08-30 | AS Monaco FC – Olympique de Marseille | 2–0 | 94 |
| 2026-08-27 | AS Monaco FC – Górnik Zabrze | 4–1 | 20 |
| 2026-08-27 | AS Monaco FC – Górnik Zabrze | 4–1 | 0 |
| 2026-08-27 | AS Monaco FC – Górnik Zabrze | 4–1 | 45 |
| 2026-08-23 | Le Havre AC – AS Monaco FC | 0–1 | 0 |
| 2026-08-23 | Le Havre AC – AS Monaco FC | 0–1 | 0 |
| 2026-08-23 | Le Havre AC – AS Monaco FC | 0–1 | 0 |
| 2026-08-23 | Le Havre AC – AS Monaco FC | 0–1 | 35 |
| 2026-08-23 | Le Havre AC – AS Monaco FC | 0–1 | 104 |
| 2026-08-21 | Górnik Zabrze – AS Monaco FC | 2–3 | 37 |
| 2026-08-21 | Górnik Zabrze – AS Monaco FC | 2–3 | 0 |
| 2026-08-20 | Górnik Zabrze – AS Monaco FC | 2–3 | 72 |
| 2026-08-15 | Coventry City F.C. – AS Monaco FC | 2–0 | 0 |
| 2026-08-15 | Coventry City F.C. – AS Monaco FC | 2–0 | 28 |
| 2026-08-09 | Liverpool F.C. – AS Monaco FC | 2–3 | 0 |
| 2026-08-09 | Liverpool F.C. – AS Monaco FC | 2–3 | 93 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.