UEFA Nations League · soccer
Pasukan bola sepak kebangsaan Ireland Utara (UEFA Nations League): 15 perlawanan, 3682 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 49.2%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0x740d…1d84 SX Bet | 24 | 62.5% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 108 | 59.3% |
| 0x8d95…9415 SX Bet | 212 | 58.5% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 32 | 53.1% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 80 | 51.3% |
| 0x9e84…8dda SX Bet | 20 | 50% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 334 | 49.7% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 41 | 43.9% |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.