UEFA Europa League · soccer
Glasgow Rangers F.C. (UEFA Europa League): 30 perlawanan, 1102 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 56.1%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| Zephyrpo1 Polymarket | 40 | 65% |
| LeLynxMalynx Polymarket | 87 | 64.4% |
| machilles Kalshi | 16 | 62.5% |
| emacron Polymarket | 52 | 53.8% |
| clis41 Kalshi | 15 | 53.3% |
| jacques-chirac Polymarket | 39 | 25.6% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Falkirk FC – Glasgow Rangers F.C. | 1–2 | 21 |
| 2026-09-03 | Falkirk FC – Glasgow Rangers F.C. | 1–2 | 0 |
| 2026-09-03 | Falkirk FC – Glasgow Rangers F.C. | 1–2 | 0 |
| 2026-09-02 | Falkirk FC – Glasgow Rangers F.C. | 1–2 | 32 |
| 2026-08-30 | Aberdeen F.C. – Glasgow Rangers F.C. | 0–1 | 16 |
| 2026-08-30 | Aberdeen F.C. – Glasgow Rangers F.C. | 0–1 | 0 |
| 2026-08-30 | Aberdeen F.C. – Glasgow Rangers F.C. | 0–1 | 0 |
| 2026-08-30 | Aberdeen F.C. – Glasgow Rangers F.C. | 0–1 | 63 |
| 2026-08-27 | FK Jablonec – Glasgow Rangers F.C. | 1–0 | 0 |
| 2026-08-27 | FK Jablonec – Glasgow Rangers F.C. | 1–0 | 25 |
| 2026-08-27 | FK Jablonec – Glasgow Rangers F.C. | 1–0 | 0 |
| 2026-08-27 | FK Jablonec – Glasgow Rangers F.C. | 1–0 | 48 |
| 2026-08-22 | Glasgow Rangers F.C. – St Mirren FC | 0 | |
| 2026-08-22 | Glasgow Rangers F.C. – St Mirren FC | 0 | |
| 2026-08-22 | Glasgow Rangers F.C. – St Mirren FC | 0 | |
| 2026-08-21 | Glasgow Rangers F.C. – FK Jablonec | 1–0 | 15 |
| 2026-08-21 | Glasgow Rangers F.C. – FK Jablonec | 1–0 | 0 |
| 2026-08-20 | Glasgow Rangers F.C. – FK Jablonec | 1–0 | 50 |
| 2026-08-16 | Glasgow Rangers F.C. – St Mirren FC | 5–1 | 0 |
| 2026-08-16 | Glasgow Rangers F.C. – St Mirren FC | 5–1 | 9 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.