Bundesliga 2 · soccer
SV Darmstadt 98 (Bundesliga 2): 33 perlawanan, 1892 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 60.3%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| Betziko Polymarket | 16 | 87.5% |
| dentleightadman Polymarket | 19 | 78.9% |
| BillBenter2026 Polymarket | 33 | 75.8% |
| gollaza Polymarket | 18 | 72.2% |
| kkecho11 Polymarket | 17 | 70.6% |
| ValiBB Polymarket | 27 | 70.4% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 49 | 69.4% |
| ColdMath Polymarket | 46 | 67.4% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | SV Darmstadt 98 – 1. FC Magdeburg | 1:1 | 242 |
| 2026-10-28 | SV Elversberg – SV Darmstadt 98 | 0:2 | 12 |
| 2026-10-23 | SV Darmstadt 98 – FC St. Pauli | 0:0 | 362 |
| 2026-10-18 | Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 4:0 | 189 |
| 2026-10-10 | SV Darmstadt 98 – FC Energie Cottbus | 3:1 | 182 |
| 2026-09-18 | VfL Wolfsburg – SV Darmstadt 98 | 5:1 | 183 |
| 2026-09-11 | SV Darmstadt 98 – Arminia Bielefeld | 2:1 | 18 |
| 2026-09-05 | 1. FC Kaiserslautern – SV Darmstadt 98 | 3:0 | 24 |
| 2026-08-30 | SV Darmstadt 98 – Hannover 96 | 0:1 | 7 |
| 2026-08-23 | FC Carl Zeiss Jena – SV Darmstadt 98 | 1:2 | 15 |
| 2026-08-16 | SG Dynamo Dresden – SV Darmstadt 98 | 1:0 | 15 |
| 2026-08-08 | SV Darmstadt 98 – Holstein Kiel | 2:2 | 52 |
| 2026-05-10 | SC Preußen Münster – SV Darmstadt 98 | 1:1 | 50 |
| 2026-05-04 | SV Darmstadt 98 – SC Paderborn 07 | 0:2 | 38 |
| 2026-05-03 | Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 2:1 | 48 |
| 2026-04-26 | SV Darmstadt 98 – SV Elversberg | 3:3 | 19 |
| 2026-04-19 | SpVgg Greuther Fürth – SV Darmstadt 98 | 3:2 | 37 |
| 2026-04-12 | SV Darmstadt 98 – Hannover 96 | 0:2 | 31 |
| 2026-04-04 | Arminia Bielefeld – SV Darmstadt 98 | 2:1 | 77 |
| 2026-03-22 | SV Darmstadt 98 – FC Schalke 04 | 1:1 | 20 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.