UEFA Europa League · soccer
Panathinaikos FC (UEFA Europa League): 21 perlawanan, 1763 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 59.4%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| WagerWizard Polymarket | 17 | 100% |
| 15perces Polymarket | 15 | 93.3% |
| jacques-chirac Polymarket | 16 | 68.8% |
| ColdMath Polymarket | 16 | 68.8% |
| emacron Polymarket | 63 | 66.7% |
| ferrariChampions2026 Polymarket | 18 | 66.7% |
| poly0xd41 Polymarket | 43 | 65.1% |
| PBot-10 Polymarket | 19 | 63.2% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Panathinaikos FC – AS Áris Thessaloníkis | 2:1 | 125 |
| 2026-10-22 | FC Kairat – Panathinaikos FC | 1:5 | 745 |
| 2026-10-15 | Panathinaikos FC – FK Borac Banja Luka | 2:1 | 148 |
| 2026-09-16 | AE Kifisiás – Panathinaikos FC | 0:2 | 10 |
| 2026-09-04 | Panathinaikos FC – GS Níki Vólou | 1:0 | 1 |
| 2026-08-28 | FC Hradec Králové – Panathinaikos FC | 1:1 | 37 |
| 2026-08-21 | Panathinaikos FC – FC Hradec Králové | 2:2 | 92 |
| 2026-08-12 | FK CSKA 1948 Sofia – Panathinaikos FC | 1:1 | 59 |
| 2026-08-06 | Panathinaikos FC – FK CSKA 1948 Sofia | 1:1 | 63 |
| 2026-07-31 | Panathinaikos FC – Paksi FC | 2:2 | 59 |
| 2026-07-24 | Paksi FC – Panathinaikos FC | 1:2 | 18 |
| 2026-03-20 | Real Betis – Panathinaikos FC | 4:0 | 84 |
| 2026-03-13 | Panathinaikos FC – Real Betis | 1:0 | 88 |
| 2026-02-27 | FC Viktoria Plzeň – Panathinaikos FC | 1:1 | 59 |
| 2026-02-20 | Panathinaikos FC – FC Viktoria Plzeň | 2:2 | 60 |
| 2026-01-30 | Panathinaikos FC – A.S. Roma | 1:1 | 34 |
| 2026-01-23 | Ferencvárosi TC – Panathinaikos FC | 1:1 | 15 |
| 2025-12-12 | Panathinaikos FC – FC Viktoria Plzeň | 0:0 | 25 |
| 2025-11-28 | Panathinaikos FC – SK Sturm Graz | 2:1 | 17 |
| 2025-11-07 | Malmö FF – Panathinaikos FC | 0:1 | 10 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.