La Liga · soccer
Deportivo Alavés (La Liga): 44 perlawanan, 4562 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 51.5%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| demircan Polymarket | 16 | 87.5% |
| geraldhew89 Polymarket | 16 | 87.5% |
| ChinesePro Polymarket | 64 | 73.4% |
| 0xbf57…ecc4 Polymarket | 18 | 72.2% |
| elwaki Polymarket | 57 | 68.4% |
| LeLynxMalynx Polymarket | 319 | 68% |
| iTitan Polymarket | 21 | 61.9% |
| Socialista Polymarket | 26 | 61.5% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Deportivo Alavés – Villarreal CF | 1–0 | 0 |
| 2026-08-29 | Deportivo Alavés – Villarreal CF | 1–0 | 0 |
| 2026-08-28 | Deportivo Alavés – Villarreal CF | 1–0 | 263 |
| 2026-08-21 | Rayo Vallecano – Deportivo Alavés | 1–1 | 244 |
| 2026-08-20 | Rayo Vallecano – Deportivo Alavés | 1–1 | 363 |
| 2026-08-16 | Deportivo Alavés – Getafe CF | 3–0 | 332 |
| 2026-08-15 | Deportivo Alavés – Getafe CF | 3–0 | 390 |
| 2026-05-24 | Deportivo Alavés – Rayo Vallecano | 1–2 | 113 |
| 2026-05-23 | Deportivo Alavés – Rayo Vallecano | 1–2 | 137 |
| 2026-05-17 | Real Oviedo – Deportivo Alavés | 0–1 | 111 |
| 2026-05-13 | Deportivo Alavés – FC Barcelona | 1–0 | 204 |
| 2026-05-09 | Elche CF – Deportivo Alavés | 1–1 | 103 |
| 2026-05-02 | Deportivo Alavés – Athletic Bilbao | 2–4 | 75 |
| 2026-04-25 | Deportivo Alavés – RCD Mallorca | 2–1 | 85 |
| 2026-04-21 | Real Madrid CF – Deportivo Alavés | 2–1 | 266 |
| 2026-04-11 | Real Sociedad – Deportivo Alavés | 3–3 | 136 |
| 2026-04-05 | Deportivo Alavés – CA Osasuna | 2–2 | 125 |
| 2026-03-22 | Celta de Vigo – Deportivo Alavés | 3–4 | 130 |
| 2026-03-13 | Deportivo Alavés – Villarreal CF | 1–1 | 156 |
| 2026-03-08 | Valencia CF – Deportivo Alavés | 3–2 | 85 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.