UEFA Conference League · soccer
FC Flora Tallinn (UEFA Conference League): 5 perlawanan, 334 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 46.7%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0xc88f…3754 SX Bet | 41 | 48.8% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Pärnu Vaprus – FC Flora Tallinn | 1–2 | 0 |
| 2026-08-13 | FC Flora Tallinn – Inter Club d'Escaldes | 0–4 | 177 |
| 2026-08-07 | Inter Club d'Escaldes – FC Flora Tallinn | 20 | |
| 2026-07-31 | The New Saints F.C. – FC Flora Tallinn | 1–0 | 65 |
| 2026-07-23 | FC Flora Tallinn – The New Saints F.C. | 1–0 | 2 |
| 2026-07-14 | FC Iberia 1999 – FC Flora Tallinn | 2–2 | 70 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.