Major League Soccer · soccer
Philadelphia Union (Major League Soccer): 13 perlawanan, 665 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 47.9%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| PometLCP Polymarket | 16 | 81.3% |
| NM-P Polymarket | 65 | 67.7% |
| sbsigner Polymarket | 25 | 64% |
| mr-sarkozy Polymarket | 83 | 49.4% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 48 | 43.8% |
| emacron Polymarket | 96 | 39.6% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–3 | 4 |
| 2026-08-30 | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–3 | 0 |
| 2026-08-30 | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–3 | 0 |
| 2026-08-29 | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–3 | 38 |
| 2026-08-23 | Austin FC – Philadelphia Union | 1–1 | 84 |
| 2026-08-23 | Austin FC – Philadelphia Union | 1–1 | 0 |
| 2026-08-23 | Austin FC – Philadelphia Union | 1–1 | 0 |
| 2026-08-20 | Philadelphia Union – Inter Miami CF | 2–2 | 113 |
| 2026-08-19 | Philadelphia Union – Inter Miami CF | 2–2 | 191 |
| 2026-08-17 | FC New York – Philadelphia Union | 2–3 | 2 |
| 2026-08-16 | New York City FC – Philadelphia Union | 2–3 | 138 |
| 2026-08-14 | Philadelphia Union – Santos Laguna | 0–2 | 5 |
| 2026-08-13 | Philadelphia Union – Santos Laguna | 0–2 | 12 |
| 2026-08-10 | Philadelphia Union – Club Necaxa | 3–1 | 0 |
| 2026-08-07 | Cruz Azul – Philadelphia Union | 1–0 | 11 |
| 2026-08-02 | Philadelphia Union – Atlanta United FC | 3–2 | 0 |
| 2026-07-26 | Philadelphia Union – Seattle Sounders FC | 1–0 | 3 |
| 2026-07-23 | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 3–1 | 17 |
| 2026-05-25 | Inter Miami CF – Philadelphia Union | 6–4 | 47 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.