Brasileirão Série B · soccer
EC Juventude RS (Brasileirão Série B): 34 perlawanan, 3512 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 51.2%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0x0de7…3ef5 SX Bet | 37 | 64.9% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 426 | 64.8% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 21 | 61.9% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 129 | 60.5% |
| 0x8a0e…daa6 SX Bet | 40 | 57.5% |
| 0x440d…412d SX Bet | 53 | 56.6% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 503 | 56.5% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 32 | 56.3% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Vila Nova GO – EC Juventude RS | 2:2 | 118 |
| 2026-11-01 | Vila Nova GO – EC Juventude RS | 2:2 | 0 |
| 2026-10-27 | EC Juventude RS – Nautico Capibaribe | 4:0 | 217 |
| 2026-10-27 | EC Juventude RS – Nautico Capibaribe | 4:0 | 0 |
| 2026-10-18 | Ceara-ce – EC Juventude RS | 2:2 | 105 |
| 2026-10-18 | Ceara-ce – EC Juventude RS | 2:2 | 0 |
| 2026-10-12 | EC Juventude RS – Sao Bernardo | 2:2 | 162 |
| 2026-10-12 | EC Juventude RS – Sao Bernardo | 2:2 | 0 |
| 2026-10-07 | AA Ponte Preta – EC Juventude RS | 0:2 | 176 |
| 2026-10-07 | AA Ponte Preta – EC Juventude RS | 0:2 | 0 |
| 2026-10-03 | EC Juventude RS – Operario PR | 3:0 | 191 |
| 2026-10-03 | EC Juventude RS – Operario PR | 3:0 | 0 |
| 2026-09-29 | América Mineiro – EC Juventude RS | 0:1 | 159 |
| 2026-09-29 | América Mineiro – EC Juventude RS | 0:1 | 0 |
| 2026-09-20 | Sport Club Recife PE – EC Juventude RS | 2:1 | 76 |
| 2026-09-20 | Sport Club Recife PE – EC Juventude RS | 2:1 | 0 |
| 2026-09-14 | EC Juventude RS – Athletic Club MG | 0:2 | 114 |
| 2026-09-14 | EC Juventude RS – Athletic Club MG | 0:2 | 0 |
| 2026-09-09 | Criciúma Esporte Clube – EC Juventude RS | 0:2 | 84 |
| 2026-09-09 | Criciúma Esporte Clube – EC Juventude RS | 0:2 | 0 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.