UEFA Conference League · soccer
Auda (UEFA Conference League): 8 perlawanan, 273 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 51.3%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Auda – Super Nova | 0–0 | 0 |
| 2026-08-25 | Auda – Liepaja | 1–0 | 0 |
| 2026-08-21 | Auda – Tukums 2000 | 3–0 | 0 |
| 2026-08-14 | KS Dinamo Tirana – Auda | 4–0 | 0 |
| 2026-08-14 | KS Dinamo Tirana – Auda | 4–0 | 16 |
| 2026-08-13 | KS Dinamo Tirana – Auda | 4–0 | 6 |
| 2026-08-04 | Auda – KS Dinamo Tirana | 1–0 | 0 |
| 2026-08-04 | Auda – KS Dinamo Tirana | 21 | |
| 2026-08-04 | Auda – KS Dinamo Tirana | 1–0 | 48 |
| 2026-07-30 | Auda – FC Steaua București | 4–1 | 0 |
| 2026-07-30 | Auda – FC Steaua București | 4–1 | 87 |
| 2026-07-30 | Auda – FC Steaua București | 4–1 | 31 |
| 2026-07-24 | FC Steaua București – Auda | 2–3 | 0 |
| 2026-07-24 | FC Steaua București – Auda | 2–3 | 3 |
| 2026-07-24 | FC Steaua București – Auda | 2–3 | 61 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.