Brasileirão Série A · soccer
Botafogo RJ (Brasileirão Série A): 56 perlawanan, 7467 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 50.9%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 345 | 81.4% |
| 0x6066…1e9c SX Bet | 31 | 80.6% |
| 0x0d6a…4ada SX Bet | 18 | 61.1% |
| 0x8d95…9415 SX Bet | 228 | 58.3% |
| 0x9e84…8dda SX Bet | 67 | 58.2% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 187 | 57.2% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 41 | 56.1% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 127 | 55.1% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Club Do Remo – Botafogo RJ | 2:1 | 147 |
| 2026-10-29 | Club Do Remo – Botafogo RJ | 2:1 | 0 |
| 2026-10-25 | Sport Club Internacional – Botafogo RJ | 3:0 | 259 |
| 2026-10-25 | Sport Club Internacional – Botafogo RJ | 3:0 | 0 |
| 2026-10-18 | Botafogo RJ – Associação Chapecoense de Futebol | 1:0 | 184 |
| 2026-10-18 | Botafogo RJ – Associação Chapecoense de Futebol | 1:0 | 0 |
| 2026-10-13 | Coritiba Foot Ball Club – Botafogo RJ | 1:1 | 241 |
| 2026-10-13 | Coritiba Foot Ball Club – Botafogo RJ | 1:1 | 0 |
| 2026-10-08 | Botafogo RJ – CR Vasco da Gama | 1:2 | 300 |
| 2026-10-08 | Botafogo RJ – CR Vasco da Gama | 1:2 | 0 |
| 2026-09-20 | Mirassol FC – Botafogo RJ | 2:0 | 38 |
| 2026-09-20 | Mirassol FC – Botafogo RJ | 2:0 | 0 |
| 2026-09-17 | Botafogo RJ – Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 3:2 | 234 |
| 2026-09-17 | Botafogo RJ – Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 3:2 | 0 |
| 2026-09-14 | Botafogo RJ – Red Bull Bragantino | 1:1 | 0 |
| 2026-09-13 | Botafogo RJ – Red Bull Bragantino | 1:1 | 90 |
| 2026-09-07 | Botafogo RJ – SE Palmeiras | 0:0 | 125 |
| 2026-09-07 | Botafogo RJ – SE Palmeiras | 0:0 | 0 |
| 2026-08-31 | Clube de Regatas do Flamengo – Botafogo RJ | 3:0 | 64 |
| 2026-08-31 | Clube de Regatas do Flamengo – Botafogo RJ | 3:0 | 0 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.