Bundesliga · soccer
SV Werder Bremen (Bundesliga): 43 perlawanan, 3402 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 63.3%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| Zeljko Polymarket | 19 | 100% |
| poly0xd41 Polymarket | 19 | 94.7% |
| funfacts Polymarket | 18 | 88.9% |
| Gamblebrother Polymarket | 24 | 87.5% |
| quantCoder Polymarket | 15 | 86.7% |
| Dimkov27 Polymarket | 29 | 82.8% |
| us391 Polymarket | 23 | 82.6% |
| ARocky33 Polymarket | 22 | 81.8% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim | 2:0 | 435 |
| 2026-10-28 | Borussia Dortmund – SV Werder Bremen | 3:2 | 32 |
| 2026-10-24 | 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen | 2:3 | 444 |
| 2026-10-17 | SV Werder Bremen – SC Paderborn 07 | 2:2 | 403 |
| 2026-10-10 | Borussia Dortmund – SV Werder Bremen | 2:2 | 231 |
| 2026-09-19 | SV Werder Bremen – FC Augsburg | 3:2 | 133 |
| 2026-09-12 | 1. FC Köln – SV Werder Bremen | 1:1 | 89 |
| 2026-09-05 | SV Werder Bremen – RB Leipzig | 3:1 | 110 |
| 2026-08-30 | SC Freiburg – SV Werder Bremen | 4:1 | 84 |
| 2026-08-22 | Lüneburger SK Hansa – SV Werder Bremen | 0:3 | 12 |
| 2026-05-16 | SV Werder Bremen – Borussia Dortmund | 0:2 | 69 |
| 2026-05-09 | TSG 1899 Hoffenheim – SV Werder Bremen | 1:0 | 76 |
| 2026-05-02 | SV Werder Bremen – FC Augsburg | 1:3 | 63 |
| 2026-04-26 | VfB Stuttgart – SV Werder Bremen | 1:1 | 116 |
| 2026-04-18 | SV Werder Bremen – Hamburger SV | 3:1 | 66 |
| 2026-04-12 | 1. FC Köln – SV Werder Bremen | 3:1 | 74 |
| 2026-04-04 | SV Werder Bremen – RB Leipzig | 1:2 | 75 |
| 2026-03-21 | VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen | 0:1 | 38 |
| 2026-03-15 | SV Werder Bremen – 1. FSV Mainz 05 | 0:2 | 80 |
| 2026-03-08 | 1. FC Union Berlin – SV Werder Bremen | 1:4 | 46 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.