Liga Profesional · soccer
Defensa y Justicia (Liga Profesional): 15 perlawanan, 625 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 66.4%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 85 | 69.4% |
| clis41 Kalshi | 19 | 68.4% |
| 0xe4dd…85e7 sx | 49 | 53.1% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 15 | 33.3% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Defensa y Justicia – Atletico Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 2–0 | 16 |
| 2026-09-12 | Defensa y Justicia – Mendoza | 2–0 | 38 |
| 2026-09-07 | Lanus – Defensa y Justicia | 1–0 | 5 |
| 2026-09-07 | Lanus – Defensa y Justicia | 1–0 | 23 |
| 2026-09-01 | Defensa y Justicia – Platense | 1–0 | 17 |
| 2026-09-01 | Defensa y Justicia – Platense | 1–0 | 31 |
| 2026-08-24 | Belgrano de Cordoba – Defensa y Justicia | 1–2 | 0 |
| 2026-08-24 | CA Belgrano – Defensa y Justicia | 1–2 | 82 |
| 2026-08-24 | Belgrano de Cordoba – Defensa y Justicia | 1–2 | 32 |
| 2026-08-18 | Velez Sarsfield – Defensa y Justicia | 1–1 | 0 |
| 2026-08-18 | Velez Sarsfield – Defensa y Justicia | 1–1 | 26 |
| 2026-08-10 | Defensa y Justicia – Newell's Old Boys | 2–1 | 20 |
| 2026-08-10 | Defensa y Justicia – Newell's Old Boys | 2–1 | 53 |
| 2026-08-02 | Estudiantes La Plata – Defensa y Justicia | 3–0 | 42 |
| 2026-08-02 | Estudiantes de La Plata – Defensa y Justicia | 3–0 | 29 |
| 2026-07-30 | Defensa y Justicia – CD Riestra | 2–1 | 107 |
| 2026-07-24 | Defensa y Justicia – Aldosivi | 1–1 | 104 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.