Liga de Expansión MX · soccer
Club Atletico La Paz (Liga de Expansión MX): 16 perlawanan, 1785 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 56.1%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 18 | 94.4% |
| clis41 Kalshi | 48 | 77.1% |
| machilles Kalshi | 18 | 72.2% |
| shenchu Kalshi | 35 | 57.1% |
| hyperOU Kalshi | 23 | 56.5% |
| biff.tannens.ghost Kalshi | 17 | 52.9% |
| week.chest Kalshi | 17 | 23.5% |
| benjammin29 Kalshi | 19 | 21.1% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Club Atletico La Paz – CSD Dorados Sinaloa | 3:0 | 0 |
| 2026-10-31 | Club Atletico La Paz – Dorados | 3:0 | 47 |
| 2026-10-25 | Jaiba Brava – Club Atletico La Paz | 1:3 | 14 |
| 2026-10-17 | Club Atletico La Paz – Tlaxcala | 2:2 | 0 |
| 2026-10-17 | Club Atletico La Paz – Tlaxcala | 2:2 | 111 |
| 2026-10-10 | Tapatio – Club Atletico La Paz | 2:4 | 0 |
| 2026-10-10 | Tapatio – Club Atletico La Paz | 2:4 | 106 |
| 2026-10-03 | Club Atletico La Paz – Venados | 1:2 | 222 |
| 2026-09-25 | Oaxaca – Club Atletico La Paz | 1:3 | 131 |
| 2026-09-19 | Club Atletico La Paz – Correcaminos | 3:1 | 103 |
| 2026-09-14 | Leones Negros – Club Atletico La Paz | 2:2 | 23 |
| 2026-09-05 | Club Atletico La Paz – Zacatecas | 3:0 | 87 |
| 2026-08-28 | Cancun FC – Club Atletico La Paz | 1:2 | 250 |
| 2026-08-22 | Club Atletico La Paz – Cruz Azul Hidalgo | 1:1 | 89 |
| 2026-08-22 | Club Atletico La Paz – Cruz Azul Hidalgo | 1:1 | 37 |
| 2026-08-15 | Club Atletico La Paz – Piratas Veracruz | 2:0 | 0 |
| 2026-08-15 | Club Atletico La Paz – Piratas Veracruz | 2:0 | 217 |
| 2026-08-08 | Tepatitlan – Club Atletico La Paz | 0:5 | 83 |
| 2026-08-08 | Tepatitlan – Club Atletico La Paz | 0:5 | 0 |
| 2026-08-01 | Club Atletico La Paz – Alacranes | 0:1 | 175 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.