Belgian Pro League · soccer
Club Brugge KV (Belgian Pro League): 47 perlawanan, 7807 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 52.3%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0xe663…5a2f SX Bet | 74 | 100% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 196 | 75.5% |
| clis41 Kalshi | 23 | 69.6% |
| Jason.Quijano23 Kalshi | 33 | 63.6% |
| 0xf974…27da SX Bet | 47 | 61.7% |
| 0x0de7…3ef5 SX Bet | 23 | 60.9% |
| 0x740d…1d84 SX Bet | 86 | 58.1% |
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 1385 | 57.3% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Football Club Internazionale Milano – Club Brugge KV | 3:4 | 0 |
| 2026-10-14 | Football Club Internazionale Milano – Club Brugge KV | 3:4 | 0 |
| 2026-10-14 | Football Club Internazionale Milano – Club Brugge KV | 3:4 | 323 |
| 2026-10-10 | RAAL La Louviére – Club Brugge KV | 1:4 | 11 |
| 2026-10-10 | RAAL La Louviére – Club Brugge KV | 1:4 | 0 |
| 2026-10-10 | RAAL La Louviére – Club Brugge KV | 1:4 | 0 |
| 2026-09-20 | Club Brugge KV – KRC Genk | 3:0 | 116 |
| 2026-09-20 | Club Brugge KV – Genk | 3:0 | 27 |
| 2026-09-20 | Club Brugge KV – KRC Genk | 3:0 | 0 |
| 2026-09-20 | Club Brugge KV – KRC Genk | 3:0 | 0 |
| 2026-09-13 | Club Brugge KV – Royal Antwerp F.C. | 3:1 | 129 |
| 2026-09-13 | Club Brugge KV – Royal Antwerp F.C. | 3:1 | 43 |
| 2026-09-13 | Club Brugge KV – Royal Antwerp F.C. | 3:1 | 0 |
| 2026-09-08 | Club Brugge KV – Aston Villa F.C. | 2:3 | 402 |
| 2026-09-08 | Club Brugge KV – Aston Villa F.C. | 2:3 | 747 |
| 2026-09-08 | Club Brugge KV – Aston Villa F.C. | 2:3 | 0 |
| 2026-09-08 | Club Brugge KV – Aston Villa F.C. | 2:3 | 0 |
| 2026-09-05 | Lommel SK – Club Brugge KV | 0:1 | 78 |
| 2026-09-05 | Lommel SK – Club Brugge KV | 0:1 | 0 |
| 2026-09-05 | Lommel SK – Club Brugge KV | 0:1 | 48 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.