KBO · baseball
Maidstone United F.C. (KBO): 62 perlawanan, 571 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 56.4%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0x72f7…6d94 Polymarket | 19 | 78.9% |
| 0xc0c2…b14d Polymarket | 16 | 75% |
| 0xff34…694b Polymarket | 29 | 72.4% |
| Dimkov27 Polymarket | 45 | 68.9% |
| User7429 Polymarket | 19 | 68.4% |
| Oddstorm Polymarket | 22 | 63.6% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 22 | 63.6% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 21 | 61.9% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Maidstone United F.C. – KT Wiz | 7 | |
| 2026-09-10 | Maidstone United F.C. – Kiwoom Heroes | 12 | |
| 2026-09-09 | Maidstone United F.C. – Kiwoom Heroes | 11 | |
| 2026-09-08 | Maidstone United F.C. – Kiwoom Heroes | 5 | |
| 2026-09-05 | Maidstone United F.C. – Kia Tigers | 4 | |
| 2026-08-27 | Maidstone United F.C. – Samsung Lions | 13 | |
| 2026-08-26 | Maidstone United F.C. – Samsung Lions | 3 | |
| 2026-08-25 | Maidstone United F.C. – Samsung Lions | 23 | |
| 2026-08-23 | Maidstone United F.C. – LG Twins | 4 | |
| 2026-08-22 | Maidstone United F.C. – LG Twins | 7 | |
| 2026-08-21 | Maidstone United F.C. – LG Twins | 9 | |
| 2026-08-09 | Maidstone United F.C. – Kiwoom Heroes | 14 | |
| 2026-08-08 | Maidstone United F.C. – Kiwoom Heroes | 6 | |
| 2026-08-07 | Maidstone United F.C. – Kiwoom Heroes | 1 | |
| 2026-07-30 | Maidstone United F.C. – Lotte Giants | 8 | |
| 2026-07-29 | Maidstone United F.C. – Lotte Giants | 5 | |
| 2026-07-28 | Maidstone United F.C. – Lotte Giants | 7 | |
| 2026-07-16 | Maidstone United F.C. – Doosan Bears | 8 | |
| 2026-07-15 | Maidstone United F.C. – Doosan Bears | 5 | |
| 2026-07-14 | Maidstone United F.C. – Doosan Bears | 4 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.