The Championship · soccer
Hull City A.F.C. (The Championship): 72 perlawanan, 13297 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 48.1%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0xad01…1beb SX Bet | 16 | 100% |
| 0x4a9d…adc3 SX Bet | 73 | 98.6% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 16 | 87.5% |
| 0xdfd1…c530 SX Bet | 76 | 86.8% |
| 0x851c…86cd SX Bet | 27 | 77.8% |
| 0x29c4…6b0e SX Bet | 46 | 69.6% |
| 0x0de7…3ef5 SX Bet | 46 | 60.9% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 266 | 59.4% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Fulham F.C. – Hull City A.F.C. | 1:0 | 100 |
| 2026-10-17 | Fulham F.C. – Hull City A.F.C. | 1:0 | 0 |
| 2026-10-11 | Hull City A.F.C. – Everton F.C. | 2:2 | 203 |
| 2026-10-11 | Hull City A.F.C. – Everton F.C. | 2:2 | 0 |
| 2026-09-19 | Newcastle United F.C. – Hull City A.F.C. | 2:1 | 257 |
| 2026-09-19 | Newcastle United F.C. – Hull City A.F.C. | 2:1 | 0 |
| 2026-09-19 | Newcastle United F.C. – Hull City A.F.C. | 2:1 | 0 |
| 2026-09-19 | Newcastle United F.C. – Hull City A.F.C. | 2:1 | 252 |
| 2026-09-12 | Chelsea F.C. – Hull City A.F.C. | 2:2 | 571 |
| 2026-09-12 | Chelsea F.C. – Hull City A.F.C. | 2:2 | 726 |
| 2026-09-12 | Chelsea F.C. – Hull City A.F.C. | 2:2 | 0 |
| 2026-09-09 | Sunderland A.F.C. – Hull City A.F.C. | 1:0 | 118 |
| 2026-09-09 | Sunderland A.F.C. – Hull City A.F.C. | 1:0 | 0 |
| 2026-09-09 | Sunderland A.F.C. – Hull City A.F.C. | 1:0 | 32 |
| 2026-09-09 | Sunderland A.F.C. – Hull City A.F.C. | 1:0 | 0 |
| 2026-09-05 | Hull City A.F.C. – Aston Villa F.C. | 0:0 | 254 |
| 2026-09-05 | Hull City A.F.C. – Aston Villa F.C. | 0:0 | 0 |
| 2026-09-05 | Hull City A.F.C. – Aston Villa F.C. | 0:0 | 384 |
| 2026-09-05 | Hull City A.F.C. – Aston Villa F.C. | 0:0 | 0 |
| 2026-08-29 | Coventry City F.C. – Hull City A.F.C. | 0:1 | 111 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.