UEFA Conference League · soccer
Orijent Rijeka (UEFA Conference League): 7 perlawanan, 291 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 56.7%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Orijent Rijeka – Rijeka | 1–1 | 0 |
| 2026-08-07 | Rijeka – Orijent Rijeka | 1–0 | 0 |
| 2026-07-30 | Orijent Rijeka – FC Altai Oskemen | 2–1 | 0 |
| 2026-07-24 | FC Altai Oskemen – Orijent Rijeka | 1–0 | 0 |
| 2026-07-16 | Orijent Rijeka – Stroemmen IF | 3–1 | 0 |
| 2026-07-09 | Stroemmen IF – Orijent Rijeka | 0 | |
| 2025-10-31 | Monopoli – Orijent Rijeka | 8 | |
| 2025-10-30 | Crema – Orijent Rijeka | 9 | |
| 2025-10-29 | Vall de Uxo – Orijent Rijeka | 12 | |
| 2025-10-28 | Buriram United F.C. – Orijent Rijeka | 8 | |
| 2025-10-27 | Nottingham Forest F.C. – Orijent Rijeka | 6 | |
| 2025-10-25 | Dieppe – Orijent Rijeka | 118 | |
| 2025-10-23 | Hungerford Town F.C. – Orijent Rijeka | 130 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.