Brasileirão Série B · soccer
Sao Bernardo (Brasileirão Série B): 30 perlawanan, 3378 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 49%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 25 | 88% |
| hyperOU Kalshi | 28 | 75% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 50 | 74% |
| shenchu Kalshi | 35 | 71.4% |
| clis41 Kalshi | 72 | 61.1% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 41 | 61% |
| 0x0de7…3ef5 SX Bet | 50 | 60% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 61 | 57.4% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Sao Bernardo – Criciúma Esporte Clube | 0:1 | 26 |
| 2026-10-19 | Sao Bernardo – Criciúma Esporte Clube | 0:1 | 0 |
| 2026-10-12 | EC Juventude RS – Sao Bernardo | 2:2 | 0 |
| 2026-10-12 | Juventude RS – Sao Bernardo | 2:2 | 68 |
| 2026-10-12 | EC Juventude – Sao Bernardo | 2:2 | 0 |
| 2026-10-07 | Sport Club Recife PE – Sao Bernardo | 2:1 | 0 |
| 2026-10-07 | Sport Club do Recife – Sao Bernardo | 2:1 | 132 |
| 2026-10-07 | Sport Club do Recife – Sao Bernardo | 2:1 | 0 |
| 2026-10-03 | Sao Bernardo – Clube de Regatas Brasil | 3:1 | 135 |
| 2026-10-03 | Sao Bernardo – Clube de Regatas Brasil | 3:1 | 0 |
| 2026-10-03 | Sao Bernardo – Clube de Regatas Brasil | 3:1 | 0 |
| 2026-09-26 | Grêmio Novorizontino – Sao Bernardo | 0:0 | 213 |
| 2026-09-26 | Gremio Novorizontino SP – Sao Bernardo | 0:0 | 0 |
| 2026-09-26 | Grêmio Novorizontino – Sao Bernardo | 0:0 | 0 |
| 2026-09-19 | Sao Bernardo – Atlético Clube Goianiense | 1:0 | 57 |
| 2026-09-19 | Sao Bernardo – Atlético Clube Goianiense | 1:0 | 154 |
| 2026-09-19 | Sao Bernardo – Atlético Clube Goianiense | 1:0 | 0 |
| 2026-09-19 | Sao Bernardo – Atlético Clube Goianiense | 1:0 | 0 |
| 2026-09-15 | América Mineiro – Sao Bernardo | 0:2 | 93 |
| 2026-09-15 | America FC – Sao Bernardo | 0:2 | 202 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.